江苏省市场监管局关于15批次食品不合格情况的通告
中国产品质量报告官网讯 2021年9月3日,江苏省市场监督管理局网站公布2021年第45期江苏省市场监管局关于15批次食品不合格情况的通告。近期,江苏省市场监督管理局完成省级食品安全监督抽检任务782批次,涉及肉制品、乳制品、饮料、方便食品、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、豆制品、水产制品和食用农产品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品767批次、不合格样品15批次,情况通告如下:
一、无锡宜兴市万石镇惠好多超市销售的无锡白酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
二、盐城市建湖县近湖凌志勇蔬菜点销售的生姜,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
三、南京市建邺区陈妙庆烟酒百货店销售的标称句容双龙食品有限公司生产的金陵酒爷花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为江苏省有机食品质量监督检验中心;复检机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
四、南通市海安泽品超市销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
五、苏果超市有限公司城市之光连锁店销售的标称南京听鸿食品有限公司生产的多彩鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为江苏省有机食品质量监督检验中心;复检机构为江苏省食品药品监督检验研究院。
六、南京市溧水区苏婷食品商店销售的标称南京市溧水区洪蓝明生食品厂生产的玉带糕,霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省有机食品质量监督检验中心。
七、泰州靖江市施正炳水产部销售的鳊鱼和鲫鱼,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
八、连云港市东海县牛山叙爱超市销售的标称山东秦老太食品有限公司生产的红枣莲子羹(方便食品),菌落总数和霉菌不符合食品安全国家标准规定,检验机构为南京市食品药品监督检验院。
九、宿迁市泗阳大润发商业有限公司销售的标称如东昌钰海苔有限公司生产的芝麻夹心海苔脆,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
十、盐城市亭湖区南洋镇阿飞美食中心销售的标称东台三睿佳食品有限公司生产的臭豆腐串,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。初检机构为普研(上海)标准技术服务股份有限公司;复检机构为苏州海关综合技术中心。
十一、宿迁市沭阳县龙庙镇联福威超市销售的标称连云港森阳食品有限公司生产的心香怡夹心海苔脆(炒米味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为连云港市质量技术综合检验检测中心。
十二、连云港恭莱商贸有限公司销售的豇豆,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为钛和中谱检测技术(江苏)有限公司。
十三、标称泰州市海陵区碧纯矿化饮用水厂生产的饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为江苏省产品质量监督检验研究院。
十四、标称江苏江府酿酒有限公司生产的盂城小醉酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为宿迁市产品质量监督检验所。
上述不合格食品详细信息见附件。针对监督抽检中发现的不合格食品,省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,依法查处违法行为,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,及时将相关情况向社会公开。
江苏省市场监管局关于15批次食品不合格情况——不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宜兴市万石镇惠好多超市 | 宜兴市万石镇大尖村 | 无锡白酒 | 52%vol、500mL/瓶 | 锡白 | 2017-08-08 | 酒精度||50.6%vol||51.0~53.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
2 | / | / | 建湖县近湖凌志勇蔬菜点 | 建湖县城丰收农贸市场内 | 生姜 | 散称 | / | / | 噻虫嗪||9.2mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | / |
3 | 句容双龙食品有限公司 | 句容市宝华镇和平村 | 南京市建邺区陈妙庆烟酒百货店 | 南京市建邺区华山路99号积贤雅苑05幢103室 | 金陵酒爷花生 | 称重 | / | 2021-03-06 | 过氧化值(以脂肪计)||1.4g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:江苏省有机食品质量监督检验中心;复检机构:江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
4 | / | / | 海安泽品超市 | 海安市高新区曙光西路32号1幢1楼 | 韭菜 | 散称 | / | / | 腐霉利||1.25mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | / |
5 | 南京听鸿食品有限公司 | 江苏省南京市江宁区淳化街道马家塘路2号佳强科技内第二幢厂房三楼 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 南京市江宁区天元东路388号 | 多彩鱼皮花生 | 称重 | 听鸿 | 2021-05-01 | 过氧化值(以脂肪计)||0.80g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:江苏省有机食品质量监督检验中心;复检机构:江苏省食品药品监督检验研究院 | / |
6 | 南京市溧水区洪蓝明生食品厂 | 南京市溧水区洪蓝镇 | 南京市溧水区苏婷食品商店 | 南京市溧水区经济开发区机场路7号琴韵华庭35幢101室 | 玉带糕 | 称重 | / | 2021-05-13 | 霉菌||390CFU/g||≤150CFU/g | 糕点 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省有机食品质量监督检验中心 | / |
7 | / | / | 靖江市施正炳水产部 | 靖江市莲沁苑农贸菜场内东面第4间 | 鳊鱼 | 散称 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||391μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
8 | / | / | 靖江市施正炳水产部 | 靖江市莲沁苑农贸菜场内东面第4间 | 鲫鱼 | 散称 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||380μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 | / |
9 | 山东秦老太食品有限公司 | 济南市天桥区工业开发区 | 东海县牛山叙爱超市 | 江苏省连云港市东海县牛山街道和平东路53号远洲城市广场一层1F-00 | 红枣莲子羹(方便食品) | 490克(17小袋)/袋 | 女人花 | 2020-09-01 | 菌落总数||4.6×10⁴CFU/g,4.0×10⁴CFU/g,3.8×10⁴CFU/g,3.8×10⁴CFU/g,4.5×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=5×10⁴CFU/g;霉菌||140CFU/g,150CFU/g,110CFU/g,130CFU/g,130CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市食品药品监督检验院 | / |
10 | 如东昌钰海苔有限公司 | 江苏省如东经济开发区私营工业园区 | 泗阳大润发商业有限公司 | 泗阳县淮海中路与桃源路西北角 | 芝麻夹心海苔脆 | 40克/袋 | / | 2021-01-05 | 菌落总数||5.4×10⁴CFU/g;3.7×10⁴CFU/g;5.7×10⁴CFU/g;4.7×10⁴CFU/g;5.1×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | / |
11 | 东台三睿佳食品有限公司 | 江苏省东台市东台镇迎宾路3号 | 亭湖区南洋镇阿飞美食中心 | 江苏省盐城市亭湖区华东市场2号楼104号商铺 | 臭豆腐串 | 1000克/袋 | 享之元 | 2021-05-24 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||184mg/kg||≤100mg/kg | 豆制品 | 江苏省市场监督管理局 | 初检机构:普研(上海)标准技术服务股份有限公司;复检机构:苏州海关综合技术中心 | / |
12 | 连云港森阳食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区海头国际水产城东门对面 | 沭阳县龙庙镇联福威超市 | 沭阳县龙庙镇红绿灯北100米路东 | 心香怡夹心海苔脆(炒米味) | 40g/罐 | / | 2020-09-20 | 菌落总数||1.5×10⁵CFU/g;8.9×10⁴CFU/g;2.9×10⁵CFU/g;1.1×10⁵CFU/g;1.5×10⁵CFU/g||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | / |
13 | / | / | 连云港恭莱商贸有限公司 | 连云港市东海县牛山街道幸福南路28-31、28-32、28-33、28-34四间一楼门面房 | 豇豆 | 散称 | / | / | 噻虫嗪||4.7mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 江苏省市场监督管理局 | 钛和中谱检测技术(江苏)有限公司 | / |
14 | 泰州市海陵区碧纯矿化饮用水厂 | 泰州市海陵区任景路18号 | 泰州市海陵区碧纯矿化饮用水厂 | 泰州市海陵区任景路18号 | 饮用水 | 15升/桶 | / | 2021-06-15 | 铜绿假单胞菌||0CFU/250mL,0CFU/250mL,120CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏省产品质量监督检验研究院 | / |
15 | 江苏江府酿酒有限公司 | 江苏省高邮市车逻镇工业集中区 | 江苏江府酿酒有限公司 | 高邮市车逻镇工业集中区 | 盂城小醉酒 | 52%vol 500ml/瓶 | 公顺和+图形 | 2016-09-19 | 酒精度||50.2%vol||51.0~53.0%vol | 酒类 | 江苏省市场监督管理局 | 宿迁市产品质量监督检验所 | / |
附件:1.部分不合格项目的小知识
2.不合格产品信息
3.合格产品信息