玩具(电玩具)产品质量监督抽查实施细则
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 GB 6675.2-2014 |
检测方法 GB 6675.2-2014 |
| 一、正常使用 | |||
| 1 | 材料 | 4.3 | 4.3 |
| 2 | 小零件 | 4.4 | 5.2 |
| 3 | 挤压玩具、摇铃及类似玩具 | 4.5.1 | 5.3 |
| 4 | 小球 | 4.5.2 | 5.4 |
| 5 | 毛球 | 4.5.3 | 5.5 |
| 6 | 学前玩偶 | 4.5.4 | 5.6 |
| 7 | 玩具奶嘴 | 4.5.5 | 4.5.5 |
| 8 | 气球 | 4.5.6 | 4.5.6 |
| 9 | 弹珠 | 4.5.7 | 4.5.7 |
| 10 | 半球形玩具 | 4.5.8 | 4.5.8 |
| 11 | 可触及的金属或玻璃边缘 | 4.6.1 | 5.8 |
| 12 | 功能性锐利边缘 | 4.6.2 | 4.6.2 |
| 13 | 金属玩具边缘 | 4.6.3 | 5.8 |
| 14 | 模塑玩具边缘 | 4.6.4 | 4.6.4 |
| 15 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | 4.6.5 | 5.8, 4.6.5 |
| 16 | 可触及的锐利尖端 | 4.7.1 | 5.9 |
| 17 | 功能性锐利尖端 | 4.7.2 | 4.7.2 |
| 18 | 木制玩具 | 4.7.3 | 4.7.3 |
| 19 | 突出物 | 4.8 | 4.8 |
| 20 | 塑料袋或塑料薄膜 | 4.10 | 5.10 |
| 21 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳 | 4.11.1 | 5.11.1, 4.11.1 |
| 22 | 18个月及以下儿童使用的玩具上的自回缩绳 | 4.11.2 | 5.11.2 |
| 23 | 36个月及以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳 | 4.11.3 | 4.11.3 |
| 24 | 玩具袋上的绳索 | 4.11.4 | 4.11.4 |
| 25 | 铰链线间隙 | 4.12.3 | 4.12.3 |
| 26 | 刚性材料上的圆孔 | 4.13.1 | 4.13.1 |
| 27 | 活动部件间的间隙 | 4.13.2 | 4.13.2 |
| 28 | 其他驱动机构 | 4.13.4 | 5.7 |
| 29 | 发条钥匙 | 4.13.5 | 4.13.5 |
| 30 | 弹簧 | 4.14 | 4.14 |
| 31 | 封闭头部的玩具 | 4.16.3 | 4.16.3 |
| 32 | 仿制防护玩具 | 4.17 | 5.14 |
| 33 | 弹射玩具一般要求 | 4.18.1 | 4.18.1 |
| 34 | 蓄能弹射玩具 | 4.18.2 | 5.15, 4.18.2 |
| 35 | 非蓄能弹射玩具 | 4.18.3 | 5.15, 4.18.3 |
| 36 | 水上玩具 | 4.19 | 4.19 |
| 37 | 液体填充玩具 | 4.24 | 5.19 |
| 38 | 口动玩具 | 4.25 | 5.2,5.24.5,5.24.6.1, 5.20 |
| 39 | 声响要求 | 4.28 | 5.25 |
| 40 | 磁体和磁性部件 | 4.29 | 5.2,5.26,5.27,5.28,5.29,5.24.2, 5.24.5, 5.24.6, 5.24.7 |
| 二、可预见的合理滥用 | |||
| 1 | 小零件 | 4.2、4.4.1、4.4.2 | 5.2,5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7 |
| 2 | 边缘 | 4.6 | 5.8,5.24.2,5.24.5,5.24.6.1, 5.24.7 |
| 3 | 尖端 | 4.7 | 5.9,5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7 |
| 4 | 小球 | 4.5.2 | 5.4,5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7 |
| 5 | 毛球 | 4.5.3 | 5.24.6.3, 5.5 |
| 6 | 弹珠 | 4.5.7 | 5.24.2,5.24.5,5.24.6.1, 5.24.7 |
| 7 | 外露螺栓或螺纹杆的边缘 | 4.6.5 | 5.8,5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7 |
| 8 | 突出物 | 4.8 | 5.24.6.4 |
| 9 | 金属丝和杆件 | 4.9 | 5.24.8, 5.24.6.4, 5.8, 5.9 |
| 10 | 刚性材料上的圆孔 | 4.13.1 | 5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7, 4.13.1 |
| 11 | 活动部件间的间隙 | 4.13.2 | 5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7, 4.13.2 |
| 12 | 驱动机构 | 4.13.4 | 5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7,5.7 |
| 13 | 发条钥匙 | 4.13.5 | 5.24.2,5.24.5,5.24.6.1,5.24.7,4.13.5 |
| 14 | 蓄能弹射玩具 | 4.18.2 | 5.24.5, 5.24.6.4, 5.15, 5.2 |
| 15 | 非蓄能弹射玩具 | 4.18.3 | 5.24.5, 5.24.6.4, 5.15 |
| 16 | 口动玩具 | 4.25 | 5.2, 5.20, 5.24.5, 5.24.6.1 |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| 1 | 一般要求 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 2 | 头戴玩具 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 3 | 化妆服饰 | GB 6675.3-2014 | GB 6675.3-2014 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| 1 | 可迁移元素最大限量 | GB 6675.4-2014 4.1 | GB 6675.4-2014附录C |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| 1 | 限定增塑剂限量要求 | GB 6675.1-2014 5.3.7 | GB/T 22048-2015 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| 1 | 年龄范围 | GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006 5.4 |
GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006 5.4 |
| 2 | 安全警示 | GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006 5.5 |
GB 6675.1-2014 GB/T 5296.5-2006 5.5 |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| 1 | 试验的一般条件 | GB 19865-2005 5 | GB 19865-2005 5 |
| 2 | 减免试验的原则 | GB 19865-2005 6 | GB 19865-2005 6 |
| 3 | 输入功率 | GB 19865-2005 8 | GB 19865-2005 8 |
| 4 | 正常工作温升 | GB 19865-2005 9.3 | GB 19865-2005 9.3 |
| 5 | 短路状态下温升 | GB 19865-2005 9.4 | GB 19865-2005 9.4 |
| 6 | 温度控制器短路温升 | GB 19865-2005 9.5 | GB 19865-2005 9.5 |
| 7 | 堵转可触及运动部件温升 | GB 19865-2005 9.6 | GB 19865-2005 9.6 |
| 8 | 故障试验 | GB 19865-2005 9.8 | GB 19865-2005 9.8 |
| 9 | 工作温度下的电气强度 | GB 19865-2005 10 | GB 19865-2005 |
| 10 | 耐潮湿 | GB 19865-2005 11 | GB 19865-2005 11 |
| 11 | 室温下的电气强度 | GB 19865-2005 12 | GB 19865-2005 12 |
| 12 | 机械强度 | GB 19865-2005 13 | GB 19865-2005 13 |
| 13 | 结构 | GB 19865-2005 14 | GB 19865-2005 14 |
| 14 | 软线和电线的保护 | GB 19865-2005 15 | GB 19865-2005 15 |
| 15 | 螺钉和连接 | GB 19865-2005 17 | GB 19865-2005 17 |
| 16 | 电气间隙和爬电距离 | GB 19865-2005 18 | GB 19865-2005 18 |
| 17 | 耐热和耐燃 | GB 19865-2005 19 | GB 19865-2005 19 |