皮革服装产品质量监督抽查实施细则
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | |
| 1 | 皮革 | 撕裂力 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2711-2005 |
| 2 | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018 | GB/T 22889-2008 QB/T 2537-2001 |
|
| 3 | 气味 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2725-2005 | |
| 4 | pH | QB/T 1615-2018 | QB/T 2724-2018 | |
| 5 | 稀释差 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2724-2018 | |
| 6 | 游离甲醛 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 |
GB/T 19941-2005和 GB/T 19941.1-2019 |
|
| 7 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 |
GB/T 19942-2005和 GB/T 19942-2019 |
|
| 8 | 纺织品 | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 异味 | QB/T 1615-2018 | GB 18401-2010 | |
| 10 | pH | QB/T 1615-2018 | GB/T 7573-2009 | |
| 11 | 甲醛含量 | QB/T 1615-2018 GB 18401-2010 |
GB/T 2912.1-2009 | |
| 12 | 可分解致癌芳香胺染料 | QB/T 1615-2018 GB 18401-2010 |
GB/T 17592-2011 GB/T 23344-2009 |
|
| 13 | 毛皮 | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2790-2006 |
| 14 | 气味 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2725-2005 | |
| 15 | pH | QB/T 1615-2018 | QB/T 1277-2012 | |
| 16 | 稀释差 | QB/T 1615-2018 | QB/T 1277-2012 | |
| 17 | 游离甲醛 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 |
GB/T 19941-2005和 GB/T 19941.1-2019 |
|
| 18 | 可分解有害芳香胺染料 | QB/T 1615-2018 GB 20400-2006 |
GB/T 19942-2005和 GB/T 19942-2019 |
|
| 19 | 毛皮领子耐汗色牢度 | QB/T 1615-2018 | QB/T 2924-2007 | |