房间空气调节器产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
4 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
6 | 机械强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
7 | 结构(不包括22.46条的试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
8 | 内部布线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
10 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
13 | 额定制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
14 | 额定制冷消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
15 | 额定制热量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
16 | 额定制热消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
17 | 额定低温制热量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
18 | 额定低温制热消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
19 | 能效等级(制冷季节能源消耗效率) 或能效等级(全年能源消耗效率) |
GB 21455—2019 |
20 | 待机功率(额定制冷量≤4500W) | GB 21455—2019 |
21 | 噪声 | GB 19606—2004 |
22 | 端子骚扰电压(连续骚扰) | GB 4343.1—2018 |
23 | 骚扰功率、辐射骚扰 | GB 4343.1—2018 |
24 | 谐波电流 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
4 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
6 | 机械强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
7 | 结构(不包括22.46条的试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
8 | 内部布线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
10 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
11 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
12 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005 GB 4706.32—2012 |
13 | 额定制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
14 | 额定制冷消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
15 | 额定中间制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
16 | 额定中间制冷消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
17 | 额定制热量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
18 | 额定制热消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
19 | 额定中间制热量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
20 | 额定中间制热消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
21 | 额定低温制热量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
22 | 额定低温制热消耗功率 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
23 | 能效等级(制冷季节能源消耗效率) 或能效等级(全年能源消耗效率) |
GB 21455—2019 |
24 | 待机功率(额定制冷量≤4500W) | GB 21455—2019 |
25 | 端子骚扰电压(连续骚扰) | GB 4343.1—2018 |
26 | 骚扰功率、辐射骚扰 | GB 4343.1—2018 |
27 | 谐波电流 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 |