空气净化器产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 6 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 8 | 结构(不包括第22.46条的试验) | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 9 | 内部布线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 11 | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 12 | 接地措施 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 13 | 螺钉和连接 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 14 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 15 | 辐射、毒性和类似危险 | GB 4706.1—2005 GB 4706.45—2008 |
|
| 16 | 洁净空气量 | 颗粒物 | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
| 甲醛 或甲醛(单成分) |
|||
| 17 | 累积净化量(颗粒物) | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
|
| 18 | 净化能效 | 颗粒物 | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
| 甲醛 | |||
| 19 | 噪声 | GB/T 18801—2015 GB/T 18801—2022 |
|
| 20 | 能效等级 | 能效比 | GB 36893—2018 |
| 待机功率 | |||
| 21 | 除菌率 | GB 21551.3—2010 | |
| 22 | 端子骚扰电压(连续骚扰) | GB 4343.1—2018 | |
| 23 | 骚扰功率、辐射骚扰 | GB 4343.1—2018 | |