沙发产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 产品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1—2012 |
2 | 金属件 | QB/T 1952.1—2012 | |
3 | 铺垫料 | QB/T 1952.1—2012 | |
4 | 泡沫塑料—表观密度—座面 | GB/T 6343—2009 | |
5 | 泡沫塑料—回弹性能(除慢回弹泡沫塑料外) | QB/T 1952.1—2012 | |
6 | 泡沫塑料—压缩永久变形 | QB/T 1952.1—2012 | |
7 | 防锈处理 | QB/T 1952.1—2012 | |
8 | 摩擦声 | QB/T 1952.1—2012 | |
9 | 表面涂层理化性能—木制件漆膜涂层 | 附着力(交叉切割法) | GB/T 4893.4—2013 GB/T 4893.4—2023 |
10 | 耐磨性 | GB/T 4893.8—2013 GB/T 4893.8—2023 |
|
11 | 耐冷热温差 | GB/T 4893.7—2013 | |
12 | 抗冲击 | GB/T 4893.9—2013 | |
13 | 表面涂层理化性能—金属件表面涂层 | 附着力 | GB/T 9286—2021 |
14 | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2012 | |
15 | 表面涂层理化性能—金属件电镀层 | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2012 |
16 | 覆面材料理化性能 | 面料颜色干摩擦牢度 | QB/T 1952.1—2012 |
17 | 纺织面料耐酸汗渍色牢度 | QB/T 1952.1—2012 | |
18 | 纺织面料耐碱汗渍色牢度 | QB/T 1952.1—2012 | |
19 | 皮革涂层粘着牢度 | QB/T 1952.1—2012 | |
20 | 力学性能 | 沙发座、背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2012 |
21 | 安全性能 | 其他安全性能 | QB/T 1952.1—2012 |
抗引燃特性 | GB 17927.1—2011 GB 17927.2—2011 |
||
注:1.木制件的检验项目为QB/T 1952.1—2012中表2序号2、5、6、7; 2.金属件的检验项目为QB/T 1952.1—2012中表2序号10。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 | |
1 | 产品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1—2023 |
2 | 金属件 | QB/T 1952.1—2023 | |
3 | 铺垫料 | QB/T 1952.1—2023 | |
4 | 泡沫塑料—表观密度/座面 | GB/T 6343—2009 | |
5 | 泡沫塑料—回弹性能(慢回弹泡沫塑料除外) | QB/T 1952.1—2023 | |
6 | 泡沫塑料—压缩永久变形 | QB/T 1952.1—2023 | |
7 | 泡沫塑料—再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1—2023 | |
8 | 防锈处理 | QB/T 1952.1—2023 | |
9 | 摩擦声 | QB/T 1952.1—2023 | |
10 | 表面涂层理化性能—木制件漆膜涂层 | 附着力(交叉切割法) | QB/T 1952.1—2023 |
11 | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | |
12 | 耐冷热温差 | QB/T 1952.1—2023 | |
13 | 抗冲击 | QB/T 1952.1—2023 | |
14 | 表面涂层理化性能—金属件表面涂层 | 附着力 | QB/T 1952.1—2023 |
15 | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2023 | |
16 | 表面涂层理化性能—金属件电镀层 | 耐腐蚀 | QB/T 1952.1—2023 |
17 | 覆面材料理化性能—纺织面料 | 色牢度 | QB/T 1952.1—2023 |
18 | 起毛起球 | QB/T 1952.1—2023 | |
19 | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | |
20 | 覆面材料理化性能—皮革/再生皮(革) | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1—2023 |
21 | 耐磨性 | QB/T 1952.1—2023 | |
22 | 涂层黏着牢度 | QB/T 1952.1—2023 | |
23 | 覆面材料理化性能—人工革 | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1—2023 |
24 | 力学性能 | 沙发座背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1—2023 |
25 | 安全性能(有害物质限量) | 甲醛释放量 | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D |
26 | 苯 | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D | |
27 | 甲苯 | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D | |
28 | 二甲苯(邻、间、对二甲苯之和) | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D | |
29 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | QB/T 1952.1—2023 附录C、附录D | |
30 | 安全性能 | 结构安全性 | QB/T 1952.1—2023 |
阻燃性 | GB 17927.1—2011 GB 17927.2—2011 |
||
注:木制件的检验项目为QB/T 1952.1—2023中表3序号2、3、4。 |