不锈钢真空杯产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
|
感官要求 | GB 4806.9—2016 GB 4806.9—2023 |
|
砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023第二篇 |
|
镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2016第二部分 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|
耐冲击性 | GB/T 29606—2013 |
|
容量 | GB/T 29606—2013 |
|
保温效能 | GB/T 29606—2013 |
|
密封性 | GB/T 29606—2013 |
注:本表的第7-14项适用于执行标准为GB 4806.9—2023的产品。 |