公路桥梁支座产品生产许可证实施细则
序号 | 产品单元 | 单元产品说明 |
1 | 板式橡胶支座 | 本单元按形状可分为矩形板式橡胶支座和圆形板式橡胶支座,按结构分为普通板式橡胶支座和四氟滑板式橡胶支座。普通板式橡胶支座由橡胶片和加劲钢板叠合制成,四氟滑板式橡胶支座在普通板式橡胶支座顶面粘结一块一定厚度的聚四氟乙烯板而成。普通板式橡胶支座具有竖向承载和在外力作用下竖向转角、水平剪切的功能,四氟滑板式橡胶支座具有竖向承载和在外力作用下竖向转角、及其上部结构物与之摩擦水平滑移的功能。 |
2 | 盆式支座 | 本单元按使用性能分为固定支座、单向活动支座、双向活动支座。 固定支座具有竖向承载和竖向转动的功能,主要由顶板、黄铜密封圈、橡胶板、钢盆等组成。单向活动支座具有竖向承载、竖向转动和单一方向滑移的功能,双向活动支座具有竖向承载、竖向转动和双向滑移功能。单向活动支座和双向活动支座主要由顶板、不锈钢冷轧钢板、聚四氟乙烯板、黄铜密封圈,中间钢板、橡胶板、钢盆等组成。 |
3 | 球型支座 | 本单元具有承受额定竖向荷载并能各向转动的功能,按其水平位移特性分为固定支座、单向活动支座、双向活动支座。 固定支座具有各向无水平位移性能、承受各向水平荷载的作用。单向活动支座具有单向位移性能、承受单向水平荷载的作用。双向活动支座具有双向位移性能、不承担水平向荷载的作用。球型支座主要由上支座板、下支座板、球冠衬板、聚四氟乙烯板、球面聚四氟乙烯板等组成。 |
序号 | 产品单元 | 产品标准 | 相关标准 |
1 | 板式橡胶支座 | JT/T 4 2004 公路桥梁板式橡胶支座 | JT/T 663-2006 公路桥梁板式橡胶支座规格系列 |
2 | GB/T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 | ||
3 | GB/T 1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法 | ||
4 | GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带 | ||
5 | GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 | ||
6 | GB/T 603-2017硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD) | ||
7 | GB/T 7759.1-2015 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下 | ||
8 | GB/T7760-2003硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定90°剥离法 | ||
9 | GB/T 7762-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂静态拉伸试验 | ||
10 | GJB 3026-1997 聚四氟乙烯大型板材规范 | ||
11 | HG/T 2198-2011 硫化橡胶物理试验方法的一般要求 | ||
12 | HG/T 2502-1993 5201硅脂 | ||
13 | JT/T 391-2009 公路桥梁盆式支座 | ||
14 | JJG 139-2014 拉力、压力和万能试验机 | ||
15 | JTG 3362-2018 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 | ||
16 | GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 | ||
17 | 盆式支座 | JT/T 391 2009 公路桥梁盆式支座 | GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 |
18 | GB/T 699-2015 优质碳素结构钢 | ||
19 | GB/T 700-2006 碳素结构钢 | ||
20 | GB/T 1033.1-2008 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法 | ||
21 | GB/T 1040.2-2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 | ||
22 | GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 | ||
23 | GB/T 1682-2014 硫化橡胶低温脆性的测定 单试样法 | ||
24 | GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 | ||
25 | GB/T 2040-2017 铜及铜合金板材 | ||
26 | GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带 | ||
27 | GB/T 3398.1-2008 塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法 | ||
28 | GB/T 3512-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 | ||
29 | GB/T 6031-2017 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD) | ||
30 | GB/T 7233.1-2009 铸钢件 超声检测 第1部分:一般用途铸钢件 | ||
31 | GB/T 7759.1-2015 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温条件下 | ||
32 | GB/T 7762-2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 | ||
33 | GB/T 11352-2009 一般工程用铸造碳钢件 | ||
34 | GJB 3026-1997 聚四氟乙烯大型板材规范 | ||
35 | HG/T 2502-1993 5201硅脂 | ||
36 | JB/T 5943-1999工程机械焊接件通用技术条件 | ||
37 | JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件 | ||
38 | JTG 3362-2018 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范 | ||
39 | 球型支座 | GB/T 17955 2009 桥梁球型支座 | GB/T 699-2015 优质碳素结构钢 |
40 | GB/ T700-2006 碳素结构钢 | ||
41 | GB/T 985.1-2008 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口 | ||
42 | GB/T 1040.2-2006 塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件 | ||
43 | GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 | ||
44 | GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 | ||
45 | GB/T 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带 | ||
46 | GB/T 3398.1-2008 塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法 | ||
47 | GB/T 4956-2003 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 | ||
48 | GB/T 7760-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶与硬质板材粘合强度的测定 900剥离法 | ||
49 | GB/T 7233.1-2009 铸钢件 超声检测 第1部分:一般用途铸钢件 | ||
50 | GB/T 11352-2009 一般工程用铸造碳钢件 | ||
51 | GB/T 11379-2008 金属覆盖层 工程用铬电镀层 | ||
52 | GJB 3026-1997 聚四氟乙烯大型板材规范 | ||
53 | HG/T 2502-1993 5201硅脂 | ||
54 | JB/T 5943-1999 工程机械焊接件通用技术条件 | ||
55 | TB/T 1527-2011 铁路钢桥保护涂装及涂料供货条件 |
序号 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 | 备注 |
1 | 板式橡胶支座 | 密闭式炼胶机 | 容量:≥35L | 炼胶工序委托生产时,密闭式炼胶机或开放式炼胶机可不作为必备生产设备,可外购半成品胶片。 |
2 | 开放式炼胶机 | 辊径:≥400mm | ||
3 | 硫化机 | 符合工艺要求 | ||
4 | 剪板机 | 符合工艺要求 | ||
5 | 除锈设备 | 符合工艺要求 | ||
6 | 盆式支座 | 密闭式炼胶机 | 容量:≥35L | 炼胶工序委托生产时,密闭式炼胶机或开放式炼胶机可不作为必备生产设备,可外购半成品胶片。 |
7 | 开放式炼胶机 | 辊径:≥400mm | ||
8 | 硫化机 | 符合工艺要求 | ||
9 | 车床 | 符合工艺要求 | ||
10 | 铣床 | 符合工艺要求 | ||
11 | 刨床 | 符合工艺要求 | ||
12 | 焊接设备 | 输出电流:≥400A | ||
13 | 涂装设备 | 符合工艺要求 | ||
14 | 除锈设备 | 符合工艺要求 | ||
15 | 切割设备 | 符合工艺要求 | ||
16 | 钻孔设备 | 符合工艺要求 | ||
17 | 球型支座 | 数控车床 | 符合工艺要求 | |
18 | 车床 | 符合工艺要求 | ||
19 | 铣床 | 符合工艺要求 | ||
20 | 刨床 | 符合工艺要求 | ||
21 | 焊接设备 | 输出电流:≥400A | ||
22 | 涂装设备 | 符合工艺要求 | ||
23 | 除锈设备 | 符合工艺要求 | ||
24 | 切割设备 | 符合工艺要求 | ||
25 | 钻孔设备 | 符合工艺要求 | ||
工艺工装 | 板式橡胶支座 | 硫化模具 | 符合工艺要求 | |
盆式支座 | 硫化模具 | 符合工艺要求 |
序号 | 产品 单元 |
检验项目 | 依据标准 及条款 |
检验设备 | 精度或 测量范围 |
备注 |
1 | 板式橡胶支座 | 橡胶物理机械性能、聚四氟乙烯板物理机械性能 | JT/T 4-2004公路桥梁板式橡胶支座6.2.1 | 拉力试验机 | 拉力≥2000N,精度:1% | |
2 | 热空气老化试验箱 | (0~100℃), 精度:±1℃ |
||||
3 | 橡胶硬度计 | 精度:±1 IRHD | ||||
4 | 分析天秤 | 精度:0.1 mg | ||||
5 | 抗压、抗剪弹性模量,极限抗压强度,抗剪粘结性,抗剪老化 | JT/T 4-2004公路桥梁板式橡胶支座6.2.2 | 压、剪试验机 | 竖向力:≥5000kN,精度:1% ;水平力:≥1000kN,精度:1% | ||
6 | 游标卡尺 | 精度:0.02mm | ||||
7 | 盆式 支座 |
橡胶物理机械性能,聚四氟乙烯板物理机械性能,钢板、铸钢件机械性能,铸钢件内在质量 | JT/T391-2009公路桥梁盆式支座7.2.1 | 拉力试验机 | 拉力≥2000N,精度:1% | |
8 | 热空气老化试验箱 | (0~100℃), 精度:±1℃ |
||||
9 | 橡胶硬度计 | 精度:±1 IRHD | ||||
10 | 分析天秤 | 精度:0.1 mg | ||||
11 | 球压痕硬度计 | (N/mm2),精度:0.01 | ||||
12 | 万能材料试验机 | 竖向力≥300kN,精度:1% | ||||
13 | 冲击试验机 | 0~150J | ||||
14 | 超声波探伤仪 | 扫描范围:0~5000mm | ||||
15 | 支座各部件尺寸,组装后支座高度偏差 | JT/T391-2009公路桥梁盆式支座7.2.2 | 游标卡尺 | 精度:0.02mm | ||
16 | 支座竖向承载力试验,活动支座摩擦系数试验 | JT/T391-2009公路桥梁盆式支座7.2.3 | 压、剪试验机 | 竖向力:≥5000kN,精度:1% ;水平力:≥1000kN,精度:1% | 可允许企业委托检验 | |
17 | 球型支座 | 聚四氟乙烯板物理机械性能,钢板、铸钢件机械性能,铸钢件内在质量 | GB/T 17955-2009桥梁球型支座6.2.1 | 拉力试验机 | 拉力:≥2000N,精度:1% | |
18 | 分析天秤 | 精度:0.1 mg | ||||
19 | 球压痕硬度计 | (N/mm2),精度:0.01 | ||||
20 | 万能材料试验机 | 竖向力:≥300kN,精度:1% | ||||
21 | 冲击试验机 | 0~150J | ||||
22 | 超声波探伤仪 | 扫描范围:0~5000mm | ||||
23 | 支座各部件尺寸,组装后支座高度偏差 | GB/T17955-2009桥梁球型支座6.2.2 | 游标卡尺 | 精度:0.02mm | ||
24 | 支座竖向承载力试验、摩擦系数试验 | GB/T17955-2009桥梁球型支座6.2.3 | 压、剪试验机 | 竖向力≥5000kN,精度:1%;水平力≥1000kN,精度:1% | 可允许企业委托检验 |
序号 | 产品单元 | 企业申请内容 | 检验报告内容 | 确认证书产品许可范围 |
1 | 板式橡胶支座 | 板式橡胶支座 | 提供本单元任意产品合格的 力学检验报告 |
板式橡胶支座 |
2 | 盆式支座 | 盆式支座 | 提供本单元任意产品合格的 力学检验报告 |
盆式支座 |
3 | 球型支座 | 球型支座 | 提供本单元任意产品合格的 力学检验报告 |
球型支座 |
序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
1 | 抗压弹性模量 | JT/T 4 2004公路桥梁板式橡胶支座4.2表1 | JT/T 4 2004公路桥梁板式橡胶支座附录A A.4.1 |
2 | 抗剪弹性模量 | JT/T 4 2004公路桥梁板式橡胶支座附录A A.4.2 | |
3 | 极限抗压强度 | JT/T 4 2004公路桥梁板式橡胶支座附录A A.4.7 | |
4 | 抗剪老化 | JT/T 4 2004公路桥梁板式橡胶支座附录A A.4.4 | |
5 | 抗剪粘结性 | JT/T 4 2004公路桥梁板式橡胶支座A.6.3 | JT/T 4 2004公路桥梁板式橡胶支座附录A A.4.3 |
序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
1 | 竖向承载力(竖向压缩变形) | JT/T 391 2009公路桥梁盆式支座4.1.1 | JT/T391 2009公路桥梁盆式支座附录C C.3 |
2 | 竖向承载力(盆环径向变形) | JT/T391 2009公路桥梁盆式支座附录C C.3 |
序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
1 | 竖向承载力(竖向压缩变形) | GB/T17955 2009 桥梁球型支座4.1.1 | GB/T 17955 2009 桥梁球型支座附录A A.3 |
2 | 竖向承载力(盆环径向变形) | GB/T 17955 2009 桥梁球型支座附录A A.3 |
1 | 证件材料 | ||||
1.1 | 生产许可证、营业执照等 | 1)营业执照与生产许可证信息是否一致; | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.经营范围是广义的概念,可按行业或大类分,只要含盖申请许可证产品即可; 2. 1)~2)款,若为填写、打印错误允许勘误,此类情况不作为不符合。 |
2)实际生产地址与生产许可证是否一致; | o 是;o 否: | ||||
3)经营范围是否涵盖申请许可证产品。 | o 是;o 否: | ||||
1.2 | 检验报告 | 4)企业申请时提交的合格的型式试验报告和产品检验合格报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定,认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准,且在有效期内;检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。 | o 是;o 否; | o 符合 o 不符合 |
1.检验报告出具机构未获得资质认定;2.认定的检验范围未包含细则要求的产品标准和检验标准;3.检验报告的检验项目未覆盖细则规定的检验项目;4.检验报告中有不合格项;5.产品检验合格报告签发日期在一年内。以上5项有一项不满足即判不符合,政府监督检验报告除外。 |
2 | 人员能力 | ||||
2.1 | 检验人员 | 5)现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验,检验人员是否能够规范操作,其操作是否符合检验规程,并正确作出判断。 | o 是;o 否 | o 符合 o 不符合 |
1.超声波检测人员未获得相应资质;2.检验人员未按相关标准操作,有明显的不规范,以上如有一项不满足,则判不符合。 |
2.2 | 操作工人 | 6)现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况,工人是否能够规范操作,其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | o 是;o 否 | o 符合 o 不符合 |
关键工序、质量控制点、特殊过程工人未按作业指导书操作,有明显的不规范,则判不符合。 |
3 | 生产和检验设施设备 | ||||
3.1 | 基础设施 | 7)是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
生产及检验场所应整洁有序,如发现严重影响正常生产和正常使用现象,则判不符合。 |
3.2 | 生产设备 | 8)企业是否具有《细则》表3-1规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
企业应具备表3-1中所需生产设备并正常运转,如不满足,则判不符合。 |
3.3 | 检验设备 | 9)企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
企业应具备表3-2中所需检验设备并正常运转,如不满足,则判不符合。 |
4 | 过程控制 | ||||
4.1 | 生产记录 | 10)是否对硫化工序、焊接工序进行如实的记录。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 生产记录存在系统性问题的,应判不符合。 |
4.2 | 进货检验 | 11)采购重要原材料(零部件)是否按规定进行检验或验证,检验或验证记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 进货检验存在系统性问题的,应判不符合。 |
4.3 | 过程检验 | 12)生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的检验记录。 过程检验存在系统性问题的,应判不符合。 |
4.4 | 出厂检验 | 13)成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
核查中如发现未按规定进行检验、检验记录有明显不完整或不规范、不符合相关标准,则判不符合。 |
4.5 | 不合格品控制 | 14)是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
对不合格品的控制和处置未作出明确规定的,或有明确规定但未执行判为不符合。 |
企业名称: | 生产地址: | 邮编: | ||||||||
产品名称: | 联系人: | 电话: | 传真: | |||||||
生产许可证编号: | 发证日期: | |||||||||
产品单元(产品证书明细内容): | ||||||||||
审查 结论 |
审查组根据《公路桥梁支座产品生产许可证实施细则》,于 年 月 日至 年 月__ 日对该企业进行了审查,共计审查出:符合_____条、不符合 条。 其他情况说明: 经综合评价,本审查组对该企业的审查结论是: 。(注:审查结论填写:合格或不合格) |
|||||||||
监管人员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务 | 证件编号 | ||||||
审查组成员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务(组长、组员) | 核查分工(条款) | 审查员证书编号 | |||||
企业负责人签字 | 企业(盖章) 年 月 日 |
序号 | 新版 | 旧版 | 说明 |
产品单元 | 产品单元 | ||
1 | 板式橡胶支座 | 板式橡胶支座 | 发证范围取消了承载力 |
2 | 盆式支座 | 盆式支座 | |
3 | 球型支座 | 球型支座 |
序号 | 新版 | 新版 | 旧版 |
产品单元 | 产品标准 | 产品标准 | |
1 | 板式橡胶支座 | JT/T 4 2004 公路桥梁板式橡胶支座 | JT/T 4 2004 公路桥梁板式橡胶支座 |
2 | 盆式支座 | JT/T 391 2009 公路桥梁盆式支座 | JT/T 391 2009 公路桥梁盆式支座 |
3 | 球型支座 | GB/T 17955 2009 桥梁球型支座 | GB/T 17955 2009 桥梁球型支座 |
序号 | 产品单元(新版) | 主要设备 (新版) |
主要设备 (旧版) |
说明 |
1 | 板式橡胶支座 | 密闭式炼胶机 | 密闭式炼胶机 | 密闭式炼胶机或开放式炼胶机调整为工序委托时,不作为必备设备 |
2 | 开放式炼胶机 | 开放式炼胶机 | ||
3 | 硫化机 | 硫化机 | ||
4 | 剪板机 | 剪板机 | ||
5 | 盆式支座 | 密闭式炼胶机 | 密闭式炼胶机 | 密闭式炼胶机或开放式炼胶机调整为工序委托时,不作为必备设备 |
6 | 开放式炼胶机 | 开放式炼胶机 | ||
7 | 硫化机 | 硫化机 | ||
8 | 车床 | 车床 | ||
9 | 铣床 | 铣床 | ||
10 | 刨床 | 刨床 | ||
11 | 焊接设备 | 焊接设备 | ||
12 | 涂装设备 | 涂装设备 | ||
13 | 除锈设备 | 除锈设备 | ||
14 | 切割设备 | 切割设备 | ||
15 | 球型支座 | 数控车床 | 数控车床 | |
16 | 车床 | 车床 | ||
17 | 铣床 | 铣床 | ||
18 | 刨床 | 刨床 | ||
19 | 焊接设备 | 焊接设备 | ||
20 | 涂装设备 | 涂装设备 | ||
21 | 除锈设备 | 除锈设备 | ||
22 | 切割设备 | 切割设备 |
序号 | 产品单元 (新版) |
主要检测设备 (新版) |
主要检测设备 (旧版) |
说明 |
1 | 盆式支座 | 压、剪试验机 | 压、剪试验机 | 调整为该检验项目委托检验时,该设备不为必备设备 |
2 | 球型支座 | 压、剪试验机 | 压、剪试验机 | 调整为该检验项目委托检验时,该设备不为必备设备 |