食品接触用纸容器产品质量监督抽查实施细则 (2024年版)
序号 | 产品名称 | 抽样数量(只/支) | 检验样品数量(只/支) | 备用样品数量(只/支) | |
1 | 纸餐具 | 70 | 50 | 20 | |
2 | 纸盒 | 40 | 30 | 10 | |
3 | 纸袋 | 60(若样品过小、过大时,应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg,检验、备样按比例:2:1抽取) | 40 | 20 | |
4 | 纸罐 | 纸板类罐 | 30 | 25 | 5 |
圆柱形复合罐 | 50 | 40 | 10 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
14 | 渗漏性能b (95℃±5℃水、油) |
GB/T 27591—2011 |
15 | 抗压强度b | GB/T 27591—2011 |
16 | 耐温试验c (95℃±5℃的油、水,30min) |
GB/T 27589—2011 |
17 | 渗漏性能d (90℃±5℃水、95℃±5℃油) |
QB/T 2898—2007 |
18 | 耐温性能e | GB/T 36787—2018 |
19 | 杯身挺度e | GB/T 27590—2011 |
20 | 抗压性能e | GB/T 36787—2018 |
注: a适用于淋(覆)膜、涂层产品。 b适用于执行标准为GB/T 27591—2011的淋(覆)膜纸碗。 c适用于执行标准为GB/T 27589—2011的淋膜纸餐盒。 d适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。 e适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
注:a适用于淋(覆)膜、涂层产品。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
7 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
注:a适用于淋(覆)膜、涂层产品。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 |
2 | 铅(Pb) | GB 31604.34—2016 或GB 31604.49—2023 |
3 | 砷(As) | GB 31604.38—2016 或GB 31604.49—2023 |
4 | 荧光性物质 | GB 31604.47—2023 |
5 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
6 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 |
8 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
9 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
10 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 感官要求/感官 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量a | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计)a | GB 31604.9—2016 |
5 | 大肠菌群 | GB 14934—2016 |
6 | 沙门氏菌 | GB 14934—2016 |
7 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
8 | 端盖脱离力 | GB/T 10440—2008 |
9 | 轴向压溃力 | GB/T 10440—2008 |
10 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440—2008 |
注:a适用于执行标准为GB 4806.13—2023,且直接接触食品层为塑料材质的产品。 |