南昌市红谷滩区市场监督管理局发布2023年第6号食品抽检信息
近日,南昌市红谷滩区市场监督管理局发布2023年第6号食品抽检信息。本次食品抽检任务共计218批次,其中合格214批次,不合格4批次。检测机构为江西优服检测技术有限公司。
产品不合格信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 生产时间 | 不合格项目 | 检测值 | 标准值 | 检测机构 | 抽样编号 |
1 | / | / | 红谷滩新区燕归来生鲜超市 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道凤凰花园G10楼02.03.04.05号店面 | 小台芒 | 2023-04-11 | 噻虫胺 | 0.061mg/kg | 0.04mg/kg | 江西优服检测技术有限公司 | XBJ23360113384630155ZX |
2 | / | / | 南昌蓝冠餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区红谷中大道998号南昌绿地缤纷城D1-4F-16、17、18号商铺 | 美人椒 | 2023-04-23 | 噻虫胺 | 0.073mg/kg | 0.05mg/kg | 江西优服检测技术有限公司 | XBJ23360113384630241ZX |
3 | / | / | 南昌市红谷滩新区华南路小学 | 江西省南昌市红谷滩新区西站大街华南横街9号 | 双层圆碗 | 2023-05-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.0242mg/100cm2;检出 | 不得检出;不得检出 | 江西优服检测技术有限公司 | XBJ23360113400030036ZX |
4 | / | / | 南昌市红谷滩新区华南路小学 | 江西省南昌市红谷滩新区西站大街华南横街9号 | 单层圆碗 | 2023-05-15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.0201mg/100cm2;检出 | 不得检出;不得检出 | 江西优服检测技术有限公司 | XBJ23360113400030037ZX |
产品合格信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 报告编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 规格 | 生产/加工/购进日期/样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 检测项目 | 检测机构 |
1 | 韭菜 | YFJD20230400356 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区厨味馆土钵菜餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区九龙湖绿地国际博览城1014#商业楼-103室 | 江西 | 腐霉利、氧乐果、毒死蜱、镉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
2 | 辣椒 | YFJD20230400357 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区厨味馆土钵菜餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区九龙湖绿地国际博览城1014#商业楼-103室 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
3 | 豆芽 | YFJD20230400358 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区厨味馆土钵菜餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区九龙湖绿地国际博览城1014#商业楼-103室 | 江西 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅 | 江西优服检测技术有限公司 |
4 | 芹菜 | YFJD20230400359 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区厨味馆土钵菜餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区九龙湖绿地国际博览城1014#商业楼-103室 | 江西 | 毒死蜱、噻虫胺、氧乐果、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
5 | 包菜 | YFJD20230400360 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区厨味馆土钵菜餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区九龙湖绿地国际博览城1014#商业楼-103室 | 江西 | 甲胺磷、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
6 | 草鱼 | YFJD20230400361 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区厨味馆土钵菜餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区九龙湖绿地国际博览城1014#商业楼-103室 | 江西 | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 江西优服检测技术有限公司 |
7 | 盘子 | YFJD20230400362 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区宴遇喔贯里新派赣菜馆 | 南昌市红谷滩区绿地国际博览城1014#商业楼107室 | 江西 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 江西优服检测技术有限公司 |
8 | 小碗 | YFJD20230400363 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区宴遇喔贯里新派赣菜馆 | 南昌市红谷滩区绿地国际博览城1014#商业楼107室 | 江西 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 江西优服检测技术有限公司 |
9 | 韭菜 | YFJD20230400364 | / | / | / | / | 2023-04-09 | 红谷滩区宴遇喔贯里新派赣菜馆 | 南昌市红谷滩区绿地国际博览城1014#商业楼107室 | 江西 | 腐霉利、氧乐果、毒死蜱、镉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
10 | 尖椒 | YFJD20230400365 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区宴遇喔贯里新派赣菜馆 | 南昌市红谷滩区绿地国际博览城1014#商业楼107室 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
11 | 线椒 | YFJD20230400366 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区宴遇喔贯里新派赣菜馆 | 南昌市红谷滩区绿地国际博览城1014#商业楼107室 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
12 | 湿米粉 | YFJD20230400367 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区宴遇喔贯里新派赣菜馆 | 南昌市红谷滩区绿地国际博览城1014#商业楼107室 | 江西 | 铅、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西优服检测技术有限公司 |
13 | 草莓 | YFJD20230400368 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区大曾水果店 | 南昌市红谷滩区九龙明珠C区17栋145号 | 江西 | 阿维菌素、烯酰吗啉、氧乐果 | 江西优服检测技术有限公司 |
14 | 香蕉 | YFJD20230400369 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区大曾水果店 | 南昌市红谷滩区九龙明珠C区17栋145号 | 江西 | 腈苯唑、吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪 | 江西优服检测技术有限公司 |
15 | 沃柑 | YFJD20230400370 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区大曾水果店 | 南昌市红谷滩区九龙明珠C区17栋145号 | 江西 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
16 | 苹果 | YFJD20230400371 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区大曾水果店 | 南昌市红谷滩区九龙明珠C区17栋145号 | 江西 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果 | 江西优服检测技术有限公司 |
17 | 芒果 | YFJD20230400372 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩区大曾水果店 | 南昌市红谷滩区九龙明珠C区17栋145号 | 江西 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、吡唑醚菌酯、噻虫胺 | 江西优服检测技术有限公司 |
18 | 草莓 | YFJD20230400373 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区果真便宜水果店 | 南昌市红谷滩新区九龙湖管理处富源花园一期9栋A57号店铺 | 江西 | 阿维菌素、烯酰吗啉、氧乐果 | 江西优服检测技术有限公司 |
19 | 芒果 | YFJD20230400374 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区果真便宜水果店 | 南昌市红谷滩新区九龙湖管理处富源花园一期9栋A57号店铺 | 江西 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、吡唑醚菌酯、噻虫胺 | 江西优服检测技术有限公司 |
20 | 沃柑 | YFJD20230400375 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 红谷滩新区果真便宜水果店 | 南昌市红谷滩新区九龙湖管理处富源花园一期9栋A57号店铺 | 江西 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
21 | 青线椒 | YFJD20230400376 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西师范大学附属中学红谷滩滨江分校食堂 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲凤凰北路 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
22 | 黄瓜 | YFJD20230400377 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西师范大学附属中学红谷滩滨江分校食堂 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲凤凰北路 | 江西 | 毒死蜱、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计) | 江西优服检测技术有限公司 |
23 | 草鱼 | YFJD20230400378 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西师范大学附属中学红谷滩滨江分校食堂 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲凤凰北路 | 江西 | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 江西优服检测技术有限公司 |
24 | 梅峰白醋汁(液体调味料) | YFJD20230400379 | 江西梅峰食品有限公司 | 江西德安高新技术产业园(宝塔工业园)高新路93号 | 梅峰 | 500ml/瓶 | 2023-02-08 | 江西师范大学附属中学红谷滩滨江分校食堂 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲凤凰北路 | 江西 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、甜蜜素 | 江西优服检测技术有限公司 |
25 | 水泡白豆腐 | YFJD20230400380 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 江西师范大学附属中学红谷滩滨江分校食堂 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲凤凰北路 | 江西 | 苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、糖精钠、脱氢乙酸及其钠盐 | 江西优服检测技术有限公司 |
26 | 黄花粘米 | YFJD20230400381 | 江西水龙米业有限公司 | 江西省抚州市南城县金山口工业园区 | / | 25kg/袋 | 2023-03-18 | 江西师范大学附属中学红谷滩滨江分校食堂 | 南昌市红谷滩新区凤凰洲凤凰北路 | 江西 | 铅、镉、无机砷、苯并[a]芘 | 江西优服检测技术有限公司 |
27 | 火龙果 | YFJD20230400382 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区南庭精致粤菜餐厅 | 南昌市红谷滩区凤凰洲赣江北大道888号6#楼1F | 江西 | 克百威、氧乐果、铅 | 江西优服检测技术有限公司 |
28 | 生姜 | YFJD20230400383 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区南庭精致粤菜餐厅 | 南昌市红谷滩区凤凰洲赣江北大道888号6#楼1F | 江西 | 铅、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 江西优服检测技术有限公司 |
29 | 皱皮椒 | YFJD20230400384 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区南庭精致粤菜餐厅 | 南昌市红谷滩区凤凰洲赣江北大道888号6#楼1F | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
30 | 鸡蛋 | YFJD20230400385 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区南庭精致粤菜餐厅 | 南昌市红谷滩区凤凰洲赣江北大道888号6#楼1F | 江西 | 呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、甲硝唑、地美硝唑(分包) | 江西优服检测技术有限公司 |
31 | 黄瓜 | YFJD20230400386 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区南庭精致粤菜餐厅 | 南昌市红谷滩区凤凰洲赣江北大道888号6#楼1F | 江西 | 毒死蜱、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计) | 江西优服检测技术有限公司 |
32 | 甜蜜豆 | YFJD20230400387 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区南庭精致粤菜餐厅 | 南昌市红谷滩区凤凰洲赣江北大道888号6#楼1F | 江西 | 毒死蜱、噻虫胺、氧乐果、多菌灵 | 江西优服检测技术有限公司 |
33 | 温氏本地水养鸭 | YFJD20230400388 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩区好邻居超市凤凰花园店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰花园西区东门南面一层商业楼第二间店面 | 江西 | 恩诺沙星、氯霉素、五氯酚酸钠、氧氟沙星 | 江西优服检测技术有限公司 |
34 | 包菜 | YFJD20230400389 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩区好邻居超市凤凰花园店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰花园西区东门南面一层商业楼第二间店面 | 江西 | 甲胺磷、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
35 | 苦瓜 | YFJD20230400390 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩区好邻居超市凤凰花园店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰花园西区东门南面一层商业楼第二间店面 | 江西 | 铅(以Pb计)、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯 氟氰菊酯、吡虫啉 |
江西优服检测技术有限公司 |
36 | 西红柿 | YFJD20230400391 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩区好邻居超市凤凰花园店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰花园西区东门南面一层商业楼第二间店面 | 江西 | 镉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 江西优服检测技术有限公司 |
37 | 甘美西瓜 | YFJD20230400392 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩区好邻居超市凤凰花园店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰花园西区东门南面一层商业楼第二间店面 | 江西 | 克百威、噻虫嗪、氧乐果 | 江西优服检测技术有限公司 |
38 | 山药 | YFJD20230400393 | / | / | / | / | 2023-04-08 | 南昌湘德豫章餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区丰和北大道201号凤凰苑3#商业住宅楼101室 | 江西 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
39 | 小米椒 | YFJD20230400394 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 南昌湘德豫章餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区丰和北大道201号凤凰苑3#商业住宅楼101室 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
40 | 湿米粉 | YFJD20230400395 | / | / | / | / | 2023-04-10 | 南昌湘德豫章餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区丰和北大道201号凤凰苑3#商业住宅楼101室 | 江西 | 铅、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西优服检测技术有限公司 |
41 | 鸡蛋 | YFJD20230400396 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰北大道888号 | 江西 | 呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、甲硝唑、地美硝唑(分包) | 江西优服检测技术有限公司 |
42 | 沃柑 | YFJD20230400397 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰北大道888号 | 江西 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
43 | 香宴莲花香米籼米 | YFJD20230400398 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | / | 25千克/袋 | 2023-03-26 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰北大道888号 | 江西 | 铅、镉、无机砷、苯并[a]芘 | 江西优服检测技术有限公司 |
44 | 中国红火锅底料 | YFJD20230400399 | 四川味之浓食品有限公司 | 眉山经济开发区东区坛香路1号 | 好运多及图形商标 | 400克/袋 | 2022-11-18 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰北大道888号 | 江西 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐 | 江西优服检测技术有限公司 |
45 | 一品鲜鸡精 | YFJD20230400400 | 无锡市黄巷调味食品厂 | 无锡市惠钱路206号 | 桂醇香及图形商标 | 1千克/袋 | 2023-01-01 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰北大道888号 | 江西 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、甜蜜素、糖精钠、铅 | 江西优服检测技术有限公司 |
46 | 麦芯打面挂面 | YFJD20230400401 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 皇家粮仓及图形商标 | 500g/包 | 2022-11-07 | 南昌市红谷滩区碟子湖学校 | 江西省南昌市红谷滩新区凤凰北大道888号 | 江西 | 铅、苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸 | 江西优服检测技术有限公司 |
47 | 迷你小黄瓜 | YFJD20230400402 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区燕归来生鲜超市 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道凤凰花园G10楼02.03.04.05号店面 | 江西 | 毒死蜱、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计) | 江西优服检测技术有限公司 |
48 | 小米椒 | YFJD20230400403 | / | / | / | / | 2023-04-12 | 红谷滩新区燕归来生鲜超市 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道凤凰花园G10楼02.03.04.05号店面 | 江西 | 噻虫胺、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、镉 | 江西优服检测技术有限公司 |
49 | 青杭椒 | YFJD20230400404 | / | / | / | / | 2023-04-12 | 红谷滩新区燕归来生鲜超市 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道凤凰花园G10楼02.03.04.05号店面 | 江西 | 噻虫胺、甲拌磷、毒死蜱、氧乐果、镉 | 江西优服检测技术有限公司 |
50 | 鲜果沃柑 | YFJD20230400405 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区燕归来生鲜超市 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道凤凰花园G10楼02.03.04.05号店面 | 江西 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
51 | 冰糖心苹果 | YFJD20230400406 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区燕归来生鲜超市 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道凤凰花园G10楼02.03.04.05号店面 | 江西 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、氧乐果 | 江西优服检测技术有限公司 |
52 | 生姜 | YFJD20230400408 | / | / | / | / | 2023-04-11 | 红谷滩新区赣江宴餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号01-73铺(第1层) | 江西 | 铅、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 江西优服检测技术有限公司 |
53 | 樟树椒 | YFJD20230400409 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区赣江宴餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号01-73铺(第1层) | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
54 | 青线椒 | YFJD20230400410 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 红谷滩新区赣江宴餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号01-73铺(第1层) | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
55 | 红泡椒 | YFJD20230400411 | / | / | / | / | 2023-04-15 | 红谷滩新区赣江宴餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号01-73铺(第1层) | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
56 | 黄瓜 | YFJD20230400412 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 红谷滩新区赣江宴餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号01-73铺(第1层) | 江西 | 毒死蜱、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计) | 江西优服检测技术有限公司 |
57 | 黄鳝 | YFJD20230400413 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 红谷滩新区赣江宴餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号01-73铺(第1层) | 江西 | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 江西优服检测技术有限公司 |
58 | 黄瓜 | YFJD20230400414 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区江邓平生态鱼馆餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场1楼1F-A188商铺 | 江西 | 毒死蜱、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计) | 江西优服检测技术有限公司 |
59 | 湿米粉 | YFJD20230400415 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 红谷滩新区江邓平生态鱼馆餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场1楼1F-A188商铺 | 江西 | 铅、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西优服检测技术有限公司 |
60 | 沃柑 | YFJD20230400416 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区万氏寻味四季餐饮普菲特店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场2楼2182-2341 | 江西 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
61 | 黄瓜 | YFJD20230400417 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区万氏寻味四季餐饮普菲特店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场2楼2182-2341 | 江西 | 毒死蜱、噻虫嗪、氧乐果、铅(以Pb计) | 江西优服检测技术有限公司 |
62 | 海花椒 | YFJD20230400418 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区万氏寻味四季餐饮普菲特店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场2楼2182-2341 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
63 | 青线椒 | YFJD20230400419 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区万氏寻味四季餐饮普菲特店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场2楼2182-2341 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
64 | 山药 | YFJD20230400420 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区万氏寻味四季餐饮普菲特店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场2楼2182-2341 | 江西 | 铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
65 | 樟树椒 | YFJD20230400421 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区万氏寻味四季餐饮普菲特店 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场2楼2182-2341 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
66 | 豆芽 | YFJD20230400422 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区蔡府家宴餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场一楼1F-A76 | 江西 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅 | 江西优服检测技术有限公司 |
67 | 娃娃菜 | YFJD20230400423 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区蔡府家宴餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场一楼1F-A76 | 江西 | 毒死蜱、甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、敌敌畏、甲拌磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
68 | 圣女果 | YFJD20230400424 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区蔡府家宴餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场一楼1F-A76 | 江西 | 镉、氧乐果、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 江西优服检测技术有限公司 |
69 | 茄子 | YFJD20230400425 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区蔡府家宴餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场一楼1F-A76 | 江西 | 铅、镉、水胺硫磷、氧乐果 | 江西优服检测技术有限公司 |
70 | 海花椒 | YFJD20230400426 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区蔡府家宴餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场一楼1F-A76 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
71 | 黄丫头 | YFJD20230400427 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 红谷滩新区蔡府家宴餐厅 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路96号普菲特生活广场一楼1F-A76 | 江西 | 孔雀石绿、恩诺沙星、地西泮、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 江西优服检测技术有限公司 |
72 | 青线椒 | YFJD20230400428 | / | / | / | / | 2023-04-18 | 江西顺民餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道555号世奥大厦一层(第1层) | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
73 | 青尖椒 | YFJD20230400429 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 江西顺民餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道555号世奥大厦一层(第1层) | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
74 | 豆芽 | YFJD20230400430 | / | / | / | / | 2023-04-17 | 江西顺民餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道555号世奥大厦一层(第1层) | 江西 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅 | 江西优服检测技术有限公司 |
75 | 湿米粉 | YFJD20230400431 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 江西顺民餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道555号世奥大厦一层(第1层) | 江西 | 铅、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西优服检测技术有限公司 |
76 | 小碗 | YFJD20230400432 | / | / | / | / | 2023-04-18 | 江西顺民餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道555号世奥大厦一层(第1层) | 江西 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 江西优服检测技术有限公司 |
77 | 盘子 | YFJD20230400433 | / | / | / | / | 2023-04-18 | 江西顺民餐饮管理有限公司 | 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道555号世奥大厦一层(第1层) | 江西 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 江西优服检测技术有限公司 |
78 | 碱水面 | YFJD20230400434 | / | / | / | / | 2023-04-16 | 红谷滩新区幸会川舍餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道850号恒盛银都1单元106室(第二层)部分区域 | 江西 | 铅、脱氢乙酸、苯甲酸、山梨酸 | 江西优服检测技术有限公司 |
79 | 青线椒 | YFJD20230400435 | / | / | / | / | 2023-04-18 | 红谷滩新区幸会川舍餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道850号恒盛银都1单元106室(第二层)部分区域 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
80 | 豆芽 | YFJD20230400436 | / | / | / | / | 2023-04-18 | 红谷滩新区幸会川舍餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道850号恒盛银都1单元106室(第二层)部分区域 | 江西 | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤、铅 | 江西优服检测技术有限公司 |
81 | 小米椒 | YFJD20230400437 | / | / | / | / | 2023-04-18 | 红谷滩新区幸会川舍餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道850号恒盛银都1单元106室(第二层)部分区域 | 江西 | 镉、噻虫胺、毒死蜱、氧乐果、水胺硫磷 | 江西优服检测技术有限公司 |
82 | 小碗 | YFJD20230400438 | / | / | / | / | 2023-04-18 | 红谷滩新区幸会川舍餐饮店 | 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道850号恒盛银都1单元106室(第二层)部分区域 | 江西 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、沙门氏菌 | 江西优服检测技术有限公司 |
