防伪技术产品生产许可证实施细则
序号 | 产品单元 | 单元产品说明 |
1 | 全息防伪标识 | 全息防伪标识是指采用全息防伪技术制造的,在一定范围内能准确鉴别真伪的防伪标识。包括模压全息防伪标识、全息烫印防伪标识、局部冷转移全息防伪标识、其他全息防伪标识等。 |
2 | 通用防伪标识 | 通用防伪标识是指除了全息防伪标识产品,其他采用防伪设计、防伪材料、防伪工艺等防伪技术制成的防伪标识。包括印刷防伪标识、双卡防伪标识、微孔防伪标识、激光图形输出防伪标识、隐形图文回归防伪标识、图文揭露防伪标识、磁性防伪标识、覆盖层防伪标识、标记分布特性防伪标识、其他通用防伪标识等。 |
3 | 防伪票证 | 防伪票证产品是指为了安全需要,采用了防伪技术和(或)防伪材料生产、制作的,客观上起到防止伪造,可鉴别真伪的票证类产品。包括防伪证件证书、防伪卡、其它防伪票证等。 |
4 | 防伪纸 | 防伪纸是指在制作过程中形成防伪功能或与其他技术结合后具备防伪功能,客观上起到防止伪造,在一定范围内能准确鉴别真伪,并不易被仿制和复制的纸产品。包括纤维防伪纸、水印防伪纸、安全线防伪纸、防涂改纸、防复印纸、复写防伪纸、全息防伪纸、其他防伪纸等。 |
5 | 防伪油墨 | 防伪油墨是指在制作过程中形成防伪功能或与其他技术结合后具备防伪功能,客观上起到防止伪造,在一定范围内能准确鉴别真伪,并不易被仿制和复制的油墨产品。包括光学可变防伪油墨、紫外激发荧光防伪油墨、日光激发变色防伪油墨、水敏防伪油墨、红外激发荧光防伪油墨、热敏变色防伪油墨、压敏防伪油墨、磁性防伪油墨、防涂改防伪油墨、其他防伪油墨等。 |
6 | 防伪膜 | 防伪膜是指在制作过程中形成防伪功能或与其他技术结合后具备防伪功能,客观上起到防止伪造,在一定范围内能准确鉴别真伪,并不易被仿制和复制的膜产品。包括全息防伪膜、微孔防伪膜、易碎防伪膜、其他防伪膜等。 |
序号 | 产品单元 | 产品标准 | 相关标准 |
1 | 全息防伪标识 | GB/T 22258-2008 防伪标识通用技术条件 | 1、GB/T 17000-2009全息防伪产品通用技术条件 2、GB/T 18734-2002防伪全息烫印箔 3、GB/T 19425-2003防伪技术产品通用技术条件 |
2 | 通用防伪标识 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件 | 1、GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品 2、GB/T 7706-2008 凸版装潢印刷品 3、GB/T 7707-2008 凹版装潢印刷品 4、GB/T 17497.1-2012 柔性版装潢印刷品 第1部分:纸张类 5、GB/T 17497.2-2012 柔性版装潢印刷品 第2部分:塑料与金属箔类 6、GB/T 19425-2003防伪技术产品通用技术条件 7、GB/T 22467.1-2008防伪材料通用技术条件 第1部分:防伪纸 8、GB/T 22467.2-2008防伪材料通用技术条件 第2部分:防伪油墨和印油 9、GB/T 22467.3-2008防伪材料通用技术条件 第3部分:防伪膜 |
3 | 防伪票证 | GB/T 36305-2018 防伪票证产品技术条件 | 1、GB/T 22467.1-2008防伪材料通用技术条件 第1部分:防伪纸 2、GB/T 22467.2-2008防伪材料通用技术条件 第2部分:防伪油墨和印油 3、GB/T 22467.3-2008防伪材料通用技术条件 第3部分:防伪膜 4、GB/T 14916-2006 识别卡 物理特性(防伪卡适用) 5、GB/T 17554.1-2006识别卡 测试方法(防伪卡适用) |
4 | 防伪纸 | GB/T 22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸 | 1、GB/T 16797-2008无碳复写纸 2、GB/T 17003.1-2011防伪纸 第1部分:防涂改纸 3、GB/T 18733-2002防伪全息纸 4、GB/T 19425-2003防伪技术产品通用技术条件 5、GB/T 22365-2008纸和纸板印刷表面强度的测定 |
5 | 防伪油墨 | GB/T 22467.2-2008防伪材料通用技术条件第2部分:防伪油墨和印油 | 1、GB/T 2794-2013胶粘剂粘度的测定 单圆筒旋转粘度计法 2、GB/T 17001.1-2011防伪油墨 第一部分:紫外激发荧光防伪油墨 3、GB/T 17121-1997防伪印油 第1部分:紫外激发荧光防伪渗透印油技术条件 4、GB/T 18723-2002印刷技术 用黏性仪测定浆状油墨和连接料的黏性 5、GB/T 18724-2008印刷技术 印刷品与印刷油墨耐各种试剂性的测定 6、GB/T 18751-2002磁性防伪油墨 7、GB/T 18752-2002热敏变色防伪油墨 8、GB/T 18753-2002日光激发变色防伪油墨 9、GB/T 18754-2002凹版印刷紫外激发荧光防伪油墨 10、GB/T 19425-2003防伪技术产品通用技术条件 11、QB/T 2624-2012单张纸胶印油墨 |
6 | 防伪膜 | GB/T 22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜 | 1、GB/T 17000-2009防伪全息产品通用技术条件 2、GB/T 18734-2002防伪全息烫印箔 3、GB/T 19425-2003防伪技术产品通用技术条件 4、GB/T 23808-2009全息防伪膜 |
序号 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 | 备注 |
1 | 全息防伪标识 | 全息制版设备 | 满足此工序使用要求 | 允许委托加工 |
拼版设备 | 满足此工序使用要求 | 允许委托加工 | ||
电铸设备 | 满足此工序使用要求 | 允许委托加工 | ||
模压设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于模压全息、全息烫印产品 | ||
烫印设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息烫印产品 | ||
洗铝设备 | 满足此工序使用要求 | 有洗铝需要时 | ||
分条设备 | 满足此工序使用要求 | 有分条需要时 | ||
赋码设备 | 满足此工序使用要求 | 有赋码需要时 | ||
复合设备 | 满足此工序使用要求 | 有复合需要时 | ||
分切设备 | 满足此工序使用要求 | 有分切需要时 | ||
涂布设备 | 满足此工序使用要求 | 有涂布需要时 | ||
模切/裁切设备 | 满足此工序使用要求 | |||
2 | 通用防伪标识 | 防伪设计(制作)设备 | 满足防伪技术设计、制作指标要求 | 见表3-1-1 |
制版设备 | 满足此工序使用要求 | 允许委托加工 | ||
印刷设备 | 满足相应印刷工艺要求 | 有印刷需要时 | ||
烫印设备 | 满足此工序使用要求 | 有烫印需要时 | ||
赋码设备 | 满足此工序使用要求 | 有赋码需要时 | ||
复合设备 | 满足此工序使用要求 | 有复合需要时 | ||
分切设备 | 满足此工序使用要求 | 有分切需要时 | ||
涂布设备 | 满足此工序使用要求 | 有涂布需要时 | ||
模切/裁切设备 | 满足此工序使用要求 | |||
3 | 防伪票证 | 计算机及设计软件 | 满足防伪技术设计要求 | |
制版设备 | 满足此工序使用要求 | 允许委托加工 | ||
印刷设备 | 满足相应印刷工艺要求 | |||
裁切/模切设备 | 满足此工序使用要求 | |||
赋码设备 | 满足此工序使用要求 | 有赋码需要时 | ||
装订设备 | 满足此工序使用要求 | 有装订需要时 | ||
复合设备 | 满足此工序使用要求 | 有复合需要时 | ||
烫印设备 | 满足此工序使用要求 | 有烫印需要时 | ||
4 | 防伪纸 | 防伪设计、制作设备 | 全息制版设备 | 见表3-1-1 |
造纸设备 | 满足此工序使用要求 | 防复印纸、全息防伪纸产品除外 | ||
复卷设备 | 满足此工序使用要求 | |||
切纸设备 | 满足此工序使用要求 | |||
全息制版设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪纸产品,允许委托加工 | ||
拼版设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪纸产品,允许委托加工 | ||
模压设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪纸产品 | ||
涂布设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于复写防伪纸、全息防伪纸产品 | ||
复合设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪纸产品 | ||
蒸镀设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪纸产品 | ||
5 | 防伪油墨 | 制样设备 | 满足此工序使用要求 | |
搅拌设备 | 满足此工序使用要求 | |||
三辊机或球(砂)磨机 | 满足此工序使用要求 | |||
灌装设备 | 满足此工序使用要求 | |||
6 | 防伪膜 | 全息制版设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪膜产品,允许委托加工 |
电铸设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪膜产品,允许委托加工 | ||
拼版设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪膜产品,允许委托加工 | ||
模压设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪膜产品 | ||
涂布设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪膜、易碎防伪膜产品 | ||
复合设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于全息防伪膜、易碎防伪膜产品 | ||
镀铝设备 | 满足此工序使用要求 | 有镀铝需要时 | ||
分切/复卷设备 | 满足此工序使用要求 | |||
蚀刻设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于微孔防伪膜产品 | ||
复模设备 | 满足此工序使用要求 | 适用于微孔防伪膜产品 |
序号 | 产品单元 | 设备名称 | 防伪技术 |
1 | 通用防伪标识 | 光聚合胶片复制机 | 体积性反射防伪技术 |
2 | 平面设计制作计算机系统 | ||
3 | 母版制作设备 | ||
4 | 计算机及设计软件 | 印刷防伪技术、双卡防伪技术、图文揭露防伪技术、覆盖层防伪技术、磁性防伪技术 | |
5 | 解码片制作设备 | 双卡防伪技术 | |
6 | 蚀刻设备 | 微孔防伪技术 | |
7 | 图形窗口设计软件及制作设备 | 激光图形输出技术 | |
8 | 植株设备 | 隐形图文回归防伪技术 | |
9 | 标记制作设备 | 标记分布特性防伪技术 | |
10 | 防伪纸 | 纤维施放装置 | 纤维防伪技术 |
11 | 水印制版(制网)设备 | 水印防伪技术 | |
12 | 安全线施放装置 | 安全线防伪技术 | |
13 | 计算机及设计软件 | 防复印防伪技术、印刷防伪技术 |
序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
备注 |
1 | 全息防伪标识 | 外观质量 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.9条 | 读数显微镜 | 0.01mm | |
标准光源(点光源) | —— | |||||
模切中心偏差 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.10条 | 读数显微镜 | 0.01mm | |||
防伪识别特征 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件6.12条 | 专用防伪识别特征鉴别装置 | —— | |||
2 | 通用防伪标识 | 外观质量 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.9条 | 标准光源(D65) | ±100K | |
模切中心偏差 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.10条 | 读数显微镜 | 0.01mm | |||
防伪识别特征 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.12条 | 专用防伪识别特征鉴别装置 | —— | |||
3 | 防伪票证 | 防伪识别特征 | GB/T 36305-2018 防伪票证产品技术条件附录A | 专用防伪识别特征鉴别装置 | —— | |
外观 | GB/T 36305-2018 防伪票证产品技术第5.1条 | 标准光源(D65) | ±100K | |||
成品规格尺寸偏差 | GB/T 36305-2018 防伪票证产品技术 第5.1条 |
千分尺 | 0.01mm | |||
钢板尺 | 0.5mm | |||||
套印误差 | GB/T 36305-2018 防伪票证产品技术 第5.1条 |
读数显微镜 | 0.01mm | |||
翘曲度 | GB/T 36305-2018 防伪票证产品技术 第5.1条 |
翘曲度测量装置 | 0.01mm | 防伪卡 | ||
4 | 防伪纸 | 防伪识别特征 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.6.1条 | 专用防伪识别特征鉴别装置 | —— | |
外观质量 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.3条 | 标准光源(D65) | ±100K | |||
规格要求 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.4条 | 钢板尺 | 0.5mm | |||
钢卷尺 | 1mm | |||||
物理特征 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.5条 | 电子天平 | 0-200g 0.001g |
|||
厚度仪 | 分辨率:0.001mm;重现性:0.1% | |||||
白度仪 | 示值误差:≤0.5%;重复性误差:≤0.1% | |||||
尘埃度仪 | 0.05mm2-5mm2 | |||||
5 | 防伪油墨 | 防伪识别特征 | GB/T22467.2-2008防伪材料通用技术条件第2部分:防伪油墨和印油第6.3.1条 | 专用防伪特征鉴别装置 | —— | |
物理指标要求 | GB/T22467.2-2008防伪材料通用技术条件第2部分:防伪油墨和印油第6.2条 | 电子天平 | 0-200g 0.001g |
|||
标准光源(D65) | ±100K | |||||
刮板细度计 | 0~50μm;2.5μm | |||||
粘性测量仪 | ± 0.5 油墨粘性单位 | 胶、凸版 | ||||
流动度测定仪 | 砝码重量偏差:±0.05g | 胶、凸、丝网版 | ||||
涂4C粘度计 | —— | 凹、柔版 | ||||
压辊、圆盘剥离试验机 | ±4N | |||||
旋转粘度计 | —— | 丝网版 | ||||
恒温干燥箱 | 控温精度±1℃ | |||||
6 | 防伪膜 | 防伪识别特征 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第6.4条 | 专用防伪特征鉴别装置 | —— | |
外观质量 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第6.2条 | 读数显微镜 | 0.01mm | |||
硬度计(邵氏A) | ±1HA | |||||
规格精度 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第6.3条 | 钢板尺 | 0.5mm | |||
钢卷尺 | 1mm |
示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 检验报告内容 | 确认证书产品 许可范围 |
1 | 全息防伪标识 | 全息防伪标识 | 提供任意品种任意产品全息防伪标识报告 | 全息防伪标识 |
2 | 通用防伪标识 | 通用防伪标识 | 提供任意品种任意产品通用防伪标识报告 | 通用防伪标识 |
3 | 防伪票证 | 防伪票证 | 提供任意品种任意产品防伪票证报告 | 防伪票证 |
4 | 防伪纸 | 防伪纸 | 提供任意品种任意产品防伪纸报告 | 防伪纸 |
5 | 防伪油墨 | 防伪油墨 | 提供任意品种任意产品防伪油墨报告 | 防伪油墨 |
6 | 防伪膜 | 防伪膜 | 提供任意品种任意产品防伪膜报告 | 防伪膜 |
产品 单元 |
序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 |
全息防伪标识 | 1 | 不可转移率 (贴标) |
GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.2条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.3条 |
2 | 外观质量 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.8条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.9条 | |
3 | 模切中心偏差 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.9条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.10条 | |
4 | 特性指标 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.10条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.11条 | |
5 | 防伪识别特征技术要求 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.11条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.12条 | |
通用防伪标识 | 6 | 不可转移率 (贴标) |
GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.2条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.3条 |
7 | 外观质量 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.8条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.9条 | |
8 | 模切中心偏差 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.9条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.10条 | |
9 | 特性指标 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.10条(按照表8中的A级要求) | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.11条 | |
10 | 防伪识别特征技术要求 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第5.11条 | GB/T 22258-2008防伪标识通用技术条件第6.12条 | |
防伪票证 | 11 | 外观 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 |
12 | 成品规格尺寸 偏差 |
GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 | |
13 | 套印误差 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 | |
14 | 同色密度偏差 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 | |
15 | 同批同色色差(CIEL*a*b*)ΔE | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 | |
16 | 墨层光泽度 (60°) |
GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 | |
17 | 墨层耐磨性 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 | |
18 | 翘曲度 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.1条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.2条 | |
19 | 防伪识别特征技术要求 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.2条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.3条 | |
20 | 防伪印记的耐性指标 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第5.2条 | GB/T 36305-2018防伪票证产品技术条件第6.3条 | |
防伪纸 | 21 | 外观质量 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第5.1条 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.3条 |
22 | 规格要求 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第5.2条 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.4条 | |
23 | 物理特征 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第5.3条 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.5条 | |
24 | 防伪特性 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第5.4条 | GB/T22467.1-2008防伪材料通用技术条件第1部分:防伪纸第6.6条 | |
防伪 油墨 |
25 | 物理指标要求 | GB/T22467.2-2008防伪材料通用技术条件第2部分:防伪油墨和印油第5.1条 | GB/T22467.2-2008防伪材料通用技术条件第2部分:防伪油墨和印油第6.2条 |
26 | 防伪特性要求 | GB/T22467.2-2008防伪材料通用技术条件第2部分:防伪油墨和印油第5.2条 | GB/T22467.2-2008防伪材料通用技术条件第2部分:防伪油墨和印油第6.3条 | |
防伪膜 | 27 | 外观质量 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第5.1条 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第6.2条 |
28 | 规格精度 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第5.2条 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第6.3条 | |
29 | 物理特性 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第5.3条 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第6.4条 | |
30 | 防伪特性要求 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第5.4条 | GB/T22467.3-2008防伪材料通用技术条件第3部分:防伪膜第6.5条 |
1 | 证件材料 | ||||
1.1 | 生产许可证、 营业执照等 |
1)营业执照与生产许可证信息是否一致; | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.经营范围是广义的概念,可按行业或大类分,只要含盖申请许可证产品即可; 2. 1)~2)款,若为填写、打印错误允许勘误,此类情况不作为不符合。 |
2)实际生产地址与生产许可证是否一致; | o 是;o 否: | ||||
3)经营范围是否涵盖申请许可证产品。 | o 是;o 否: | ||||
1.2 | 检验 报告 |
4)企业申请时提交的合格的委托产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定,认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准,且在有效期内;检验报告的检验项目是否覆盖本实施细则规定的产品检验项目。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
|
2 | 人员能力 | ||||
2.1 | 检验 人员 |
5)现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验,检验人员是否能够熟练操作,其操作是否符合检验规程,并正确作出判断。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.如果国家对检验人员资质有要求的,应获得相应资质; 2.检验人员操作不正确,则判不符合。 |
2.2 | 操作 工人 |
6)现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况,工人是否能熟练的操作,其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确,则判不符合。 |
3 | 生产和检验设施设备 | ||||
3.1 | 基础 设施 |
7)是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
|
3.2 | 生产 设备 |
8)企业是否具有《细则》表3-1规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
|
3.3 | 检验 设备 |
9)企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
如企业采取委托检验的或企业联合共建实验室的,查有关协议。 |
4 | 过程控制 | ||||
4.1 | 生产 记录 |
10)是否对生产过程进行如实的记录。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 生产记录存在系统性问题的,应判不符合。 |
4.2 | 进货 检验 |
11)采购重要原材料是否按规定进行检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 进货检验存在系统性问题的,应判不符合。 |
4.3 | 过程 检验 |
12)生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
重点检查受理企业申请之日至后置现场审查之日的生产记录。 过程检验存在系统性问题的,应判不符合。 |
4.4 | 出厂 检验 |
13)成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
出厂检验应符合相关标准的规定。 |
4.5 | 安全保密措施 | 14)是否有专门机构或专人负责安全保密工作。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
核查内容15)~19)款,有三款(包含三款)以上为否,则该项为不符合。 |
15)是否与涉密人员签订保密协议。 | o 是;o 否: | ||||
16)是否能保证成品不遗失或一旦遗失有相应的补救处理措施。 | o 是;o 否: | ||||
17)废品是否在监管下销毁并有记录。 | o 是;o 否: | ||||
18)生产场地是否有监控措施。 | o 是;o 否: |
企业名称: | 生产地址: | 邮编: | ||||||||
产品名称: | 联系人: | 电话: | 传真: | |||||||
生产许可证编号: | 发证日期: | |||||||||
产品单元(产品证书明细内容): | ||||||||||
审查 结论 |
审查组根据《防伪技术产品生产许可证实施细则》,于 年 月 日至 年 月__ 日对该企业进行了审查,共计审查出:符合_____条、不符合 条。 其他情况说明: 经综合评价,本审查组对该企业的审查结论是: 。(注:审查结论填写:合格或不合格) |
|||||||||
监管人员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务 | 证件编号 | ||||||
审查组成员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务(组长、组员) | 核查分工(条款) | 审查员证书编号 | |||||
企业负责人签字 | 企业(盖章) 年 月 日 |
序号 | 新版 | 旧版 | 说明 | ||
细则名称 | 产品单元 | 细则名称 | 产品单元 | ||
1 | 防伪技术产品生产许可证实施细则 | 全息防伪标识 通用防伪标识 防伪票证 防伪纸 防伪油墨 防伪膜 |
防伪技术产品生产许可证实施细则(一)(防伪标识产品部分) | 全息防伪标识 通用防伪标识 |
1、原三个产品细则合并为一个细则。 2、取消防伪线产品。 |
2 | 防伪技术产品生产许可证实施细则(三)(防伪票证产品部分) | 防伪票证 | |||
3 | 防伪技术产品生产许可证实施细则(二)(防伪材料产品部分) | 防伪纸 防伪油墨 防伪膜 防伪线 |
序号 | 新版 | 新版 | 旧版 | 说明 |
产品单元 | 产品标准 | 产品标准 | ||
1 | 防伪票证 | GB/T 36305-2018 防伪票证产品技术条件 | GB/T19425—2003防伪技术产品通用技术条件 | 旧版细则中《附件6 防伪票证产品技术条件》上升为国家标准,新细则直接采用国家标准 |
GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品 | ||||
GB/T 7706-2008 凸版装潢印刷品 | ||||
GB/T 7707-2008 凹版装潢印刷品 | ||||
GB/T 17497.1-2012 柔性版装潢印刷品 第1部分:纸张类 | ||||
GB/T 17497.2-2012 柔性版装潢印刷品 第2部分:塑料与金属箔类 | ||||
附件6 防伪票证产品技术条件 |
序号 | 新版 | 新版 | 旧版 | 说明 |
产品单元 | 生产设备 | 生产设备 | ||
1 | 全息防伪标识 | 拼版设备 | 拼版设备 | 委托加工时,该设备不作为必备设备 |
2 | 防伪膜 | 拼版设备 | 拼版设备 | |
3 | 防伪纸 | 拼版设备 | 拼版设备 | |
4 | 防伪膜 | 电铸设备 | 电铸设备 |