摩擦材料及非金属密封制品产品 生产许可证实施细则(二) (摩擦材料产品部分)
序号 | 产品单元 | 单元产品说明 |
1 | 汽车用盘式制动器衬片 | 用于汽车盘式制动器起制动作用的摩擦部件,以增强纤维、粘结剂和填料为原料,经混拌、压制、热处理、磨削等工序制成。 |
2 | 汽车用鼓式制动器衬片 | 用于汽车鼓式制动器起制动作用的摩擦部件,以增强纤维、粘结剂和填料为原料,经混拌、压制、热处理、磨削等工序制成。 |
3 | 汽车及工农业机械用离合器面片 | 用于汽车及工农业机械离合器从动盘总成起传动作用的摩擦部件,以增强纤维、粘结剂和填料为原料,经浸渍、缠绕或混拌、压制、热处理、磨削等工序制成。 |
4 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 | 用于摩托车和轻便摩托车鼓式制动器起制动作用的摩擦部件,以增强纤维、粘结剂和填料为原料,经浇铸、压制、机械加工等工序制成。 |
5 | 摩托车和轻便摩托车制动衬组件 | 用于摩托车和轻便摩托车盘式制动器起制动作用的摩擦部件,以增强纤维、粘结剂和填料为原料,经混拌、压制、热处理、磨削等工序制成。 |
6 | 工农业机械用摩擦片 | 用于各种工农业机械起制动作用的摩擦部件,包括制动片和制动带。 |
7 | 石油钻机用刹车块 | 用于石油钻和修井机绞车起制动作用的摩擦部件,采用带式刹车或盘式刹车,安装在刹车钢带或液压刹车钳上,经混拌或编织、压制、热处理、磨削等工序制成。 |
8 | 烧结金属摩擦材料 | 以金属粉末为基体,采用压制、烧结方式制成的用于制动或传动的摩擦材料产品。 |
9 | 湿式纸基摩擦材料 | 用于各种湿式离合器片的摩擦材料产品,以树脂作粘结剂,采用纸基材料,经混拌、打浆、粘结、压制等工序制成。 |
10 | 湿式非金属基摩擦材料 | 用于各种湿式离合器片的摩擦材料产品,以树脂作粘结剂,采用非纸基的其他非金属材料,经混拌、压制、热处理等工序制成。 |
序号 | 产品单元 | 产品标准 | 相关标准 |
1 | 汽车用盘式制动器衬片 | GB 5763-2008 汽车用制动器衬片 |
1、GB/T 22309-2008 道路车辆 制动衬片 盘式制动块和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法 2、GB/T 22310-2008 道路车辆 制动衬片 盘式制动块受热膨胀量试验方法 3、GB/T 22311-2008 道路车辆 制动衬片 压缩应变试验方法 4、JC/T 1065-2007 定速式摩擦试验机 |
2 | 汽车用鼓式制动器衬片 | GB 5763-2008 汽车用制动器衬片 |
1、GB/T 22309-2008 道路车辆 制动衬片 盘式制动块和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法 2、JC/T 1065-2007 定速式摩擦试验机 |
3 | 汽车及工农业机械用离合器面片 | GB/T 5764-2011 汽车用离合器面片 GB/T 11834-2011 工农业机械用摩擦片 |
|
4 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 | QC/T 226-2014 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 |
1、GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法 2、QC/T 227.1-2009 摩托车和轻便摩托车 制动片摩擦性能试验方法 3、QC/T 227.2-2009 摩托车和轻便摩托车 制动片黏结剪切强度试验方法 |
5 | 摩托车和轻便摩托车制动衬组件 | QC/T 226-2014 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件 |
1、GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法 2、QC/T 227.1-2009 摩托车和轻便摩托车 制动片摩擦性能试验方法 3、QC/T 227.2-2009 摩托车和轻便摩托车 制动片黏结剪切强度试验方法 |
6 | 工农业机械用摩擦片 | GB/T 11834-2011 工农业机械用摩擦片 |
|
7 | 石油钻机用刹车块 | JC/T 2310-2015 石油钻机用制动块 |
1、GB 5763-2008汽车用制动器衬片 2、GB/T 23263-2009 制品中石棉含量测定方法 3、JC/T 685-2009 摩擦材料密度试验方法 |
8 | 烧结金属摩擦材料 | JB/T 3063-2011烧结金属摩擦材料 技术条件 | 1、GB/T 10421-2002 烧结金属摩擦材料 密度的测定 2、GB/T 10425-2002 烧结金属摩擦材料 表观硬度的测定 3、JB/T 7268-2007 湿式烧结金属摩擦材料 摩擦性能试验方法 4、JB/T 7269-2007 干式烧结金属摩擦材料 摩擦性能试验方法 5、JB/T 7909-2011 湿式烧结金属摩擦材料 摩擦性能试验台试验方法 |
9 | 湿式纸基摩擦材料 | GB/T 13826-2008 湿式(非金属类)摩擦材料 |
/ |
10 | 湿式非金属基摩擦材料 | GB/T 13826-2008 湿式(非金属类)摩擦材料 |
GB/T 5766-2007 摩擦材料洛氏硬度试验方法 |
序号 | 产品单元 | 生产设备 | 备注 |
1 | 汽车用盘式制动器衬片 | 1.配料称量设备△ | |
2.机械混料机 | |||
3.自动控制机械压力机△ | |||
4.自动控温热处理设备△ | |||
5.平面磨片机 | |||
6.产品印标设备 | |||
2 | 汽车用鼓式制动器衬片 | 1.配料称量设备△ | |
2.机械混料机 | |||
3.自动控制机械压力机△ | |||
4.自动控温热处理设备△ | |||
5.内外弧磨片机 | |||
6.产品印标设备 | |||
3 | 汽车及工农业机械用离合器面片 | 1.配料称量设备△ | |
2.浸渍设备 | 缠绕型专用设备 | ||
3.缠绕机 | 缠绕型专用设备 | ||
4.机械混料机 | 非缠绕型专用设备 | ||
5.自动控制机械压力机△ | |||
6.自动控温热处理设备△ | |||
7.平面磨片机 | |||
8.产品印标设备 | |||
4 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 | 1.配料称量设备 | |
2.压铸机 | |||
3.自动控温热处理设备 | |||
4.磨片机 | |||
5.粘结设备△ | |||
6.产品印标设备 | |||
5 | 摩托车和轻便摩托车制动衬组件 | 1.配料称量设备△ | |
2.机械混料机 | |||
3.自动控制机械压力机△ | |||
4.自动控温热处理设备△ | |||
5.磨片机 | |||
6.产品印标设备 | |||
6 | 工农业机械用摩擦片 | 1.配料称量设备△ | |
2.炼胶机(或编织机/浸渍设备) | 制动带专用设备 | ||
3.机械混料机 | 制动片专用设备 | ||
4.自动控制机械压力机△ | |||
5.自动控温热处理设备△ | |||
6.磨片机 | |||
7.产品印标设备 | |||
7 | 石油钻机用刹车块 | 1.配料称量设备△ | |
2.机械混料机 | |||
3.自动控制机械压力机△ | |||
4.编织机 | 编织型带式制动块专用设备 | ||
5.自动控温热处理设备△ | |||
6.磨片机 | |||
7.产品印标设备 | |||
8 | 烧结金属摩擦材料 | 1.配料称量设备△ | |
2.机械混料机 | |||
3.机加工设备 | |||
4.机械式压力机 | |||
5.烧结设备△ | |||
9 | 湿式纸基摩擦材料 | 1.配料称量设备 | |
2.打浆抄纸设备 | |||
3.粘结设备 | |||
4.自动控制机械压力机△ | |||
10 | 湿式非金属基摩擦材料 | 1.配料称量设备△ | |
2.机械混料机 | |||
3.自动控制机械压力机△ | |||
4.热处理设备△ | |||
5.磨片机 |
序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备 | 精度或测量范围 |
1 | 汽车用盘式制动器衬片 | 尺寸公差 | GB 5763-2008中5.2 | 游标卡尺 | 0.02mm |
2 | 摩擦性能 | GB 5763-2008中5.3 | 定速式摩擦试验机 | 温度:1℃,摩擦力:1N,转速:1r/min | |
3 | 千分尺 | 0.01mm | |||
4 | 剪切强度 | GB 5763-2008中5.4 | 剪切强度试验装置 | 分度值:1N | |
1 | 汽车用鼓式制动器衬片 | 尺寸公差 | GB 5763-2008中5.2 | 游标卡尺 | 0.02mm |
2 | 摩擦性能 | GB 5763-2008中5.3 | 定速式摩擦试验机 | 温度:1℃,摩擦力:1N,转速:1r/min | |
3 | 千分尺 | 0.01mm | |||
4 | 冲击强度 | GB 5763-2008中5.5 | 简支梁式摆锤冲击试验机 | 分度值:0.01J | |
1 | 汽车及工农业机械用离合器面片 | 尺寸偏差 | GB/T 5764-2011中5.2 GB/T 11834-2011中4.2 |
游标卡尺 千分尺 |
0.02mm 0.01mm |
2 | 平面度 | GB/T 5764-2011中5.3 | 标准平板 标准压环 塞尺 |
准确度3级以上 平面度<0.05mm 分度值≤0.01mm |
|
3 | 摩擦性能 | GB/T 5764-2011中5.4 GB/T 11834-2011中4.3 |
定速式摩擦试验机 | 温度:1℃,摩擦力:1N,转速:1r/min | |
4 | 千分尺 | 0.01mm | |||
5 | 弯曲性能 | GB/T 5764-2011中5.5 GB/T 11834-2011中4.5 |
弯曲性能试验机 | 分度值:1N 百分表:分度值≤0.01mm |
|
1 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 | 尺寸、表面质量、黏结要求 | QC/T 226-2014中4.1、4.3.1、4.5.1 | 游标卡尺 千分尺 |
0.02mm 0.01mm |
2 | 黏结剪切强度 | QC/T 226-2014中4.6.1 | 剪切强度试验装置 | 分度值:1N | |
3 | 径向压溃强度 | QC/T 226-2014中4.6.3 | 压溃试验装置 | 分度值:1N | |
1 | 摩托车和轻便摩托车制动衬组件 | 尺寸、表面质量、黏结要求 | QC/T 226-2014中4.1、4.3.2、4.5.1 | 游标卡尺 千分尺 |
0.02mm 0.01mm |
2 | 黏结剪切强度 | QC/T 226-2014中4.6.2 | 剪切强度试验装置 | 分度值:1N | |
1 | 工农业机械用摩擦片 | 尺寸偏差 | GB/T 11834-2011中4.2 | 游标卡尺 千分尺 |
0.02mm 0.01mm |
2 | 摩擦性能 | GB/T 11834-2011中4.3 | 定速式摩擦试验机 | 温度:1℃,摩擦力:1N,转速:1r/min | |
3 | 千分尺 | 0.01mm | |||
4 | 剪切性能 | GB/T 11834-2011中4.6 | 剪切强度试验装置 | 分度值:1N | |
1 | 石油钻机用刹车块 | 尺寸偏差 | JC/T 2310-2015中5.2 | 卷尺 游标卡尺 |
1mm 0.02mm |
2 | 摩擦性能 | JC/T 2310-2015中5.3 | 定速式摩擦试验机 | 温度:1℃,摩擦力:1N,转速:1r/min | |
3 | 千分尺 | 0.01mm | |||
4 | 冲击强度 | JC/T 2310-2015中5.3 | 简支梁式摆锤冲击试验机 | 分度值:0.01J | |
5 | 密度 | JC/T 2310-2015中5.3 | 天平 | 感量:整片0.01g; 试验片0.001g |
|
1 | 烧结金属摩擦材料 | 摩擦性能 | JB/T 3063-2011中5 | 摩擦磨损试验机 | 摩擦力:1N |
2 | 千分尺 | 0.01mm | |||
3 | 密度 | 天平 | 感量: 0.001g | ||
4 | 表观硬度 | 布氏硬度计 | 分度值:1HB | ||
1 | 湿式纸基摩擦材料 | 密度、气孔率 | GB/T 13826-2008中4.1 | 天平 | 感量: 0.001g |
2 | 摩擦性能 | GB/T 13826-2008中4.2 | 摩擦磨损试验机 | 摩擦力:1N | |
3 | 千分尺 | 0.01mm | |||
1 | 湿式非金属基摩擦材料 | 密度、气孔率 | GB/T 13826-2008中4.1 | 天平 | 感量: 0.001g |
2 | 硬度 | GB/T 13826-2008中4.1 | 洛氏硬度计 | 分度值:0.5HR | |
3 | 摩擦性能 | GB/T 13826-2008中4.2 | 摩擦磨损试验机 | 摩擦力:1N | |
4 | 千分尺 | 0.01mm |
序号 | 产品单元 | 企业申请内容 | 检验报告内容 | 确认证书产品许可范围 |
1 | 汽车用盘式制动器衬片 | 汽车用盘式制动器衬片 | 提供不同规格型号的汽车用盘式制动器衬片的合格检验报告 | 汽车用盘式制动器衬片 |
2 | 1.摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 2.摩托车和轻便摩托车制动衬组件 |
1.摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 2.摩托车和轻便摩托车制动衬组件 |
提供不同规格型号的摩托车和轻便摩托车制动蹄组件的合格检验报告 未能提供不同规格型号的摩托车和轻便摩托车制动衬组件的合格检验报告 |
摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 |
3 | 湿式非金属基摩擦材料 | 湿式非金属基摩擦材料 | 提供不同规格型号的湿式非金属基摩擦材料的合格检验报告 | 湿式非金属基摩擦材料 |
序号 | 产品单元 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准及条款 |
1 | 汽车用盘式制动器衬片 | 摩擦性能 | GB 5763-2008 5.3 | GB 5763-2008 6.3 |
剪切强度 | GB 5763-2008 5.4 | GB/T 22309-2008 | ||
热膨胀率 | GB 5763-2008 5.6 | GB/T 22310-2008 | ||
压缩应变 | GB 5763-2008 5.7 | GB/T 22311-2008 | ||
2 | 汽车用鼓式制动器衬片 | 摩擦性能 | GB 5763-2008 5.3 | GB 5763-2008 6.3 |
剪切强度(2类粘结型) | GB 5763-2008 5.4 | GB/T 22309-2008 | ||
冲击强度(3类) | GB 5763-2008 5.5 | GB 5763-2008 6.5 | ||
3 | 汽车及工农业机械用离合器面片 | 摩擦性能 | GB/T 5764-2011 5.4 GB/T 11834-2011 4.3 |
GB/T 5764-2011 6.4 GB/T 11834-2011 5.3 |
弯曲性能 | GB/T 5764-2011 5.5 GB/T 11834-2011 4.5 |
GB/T 5764-2011 6.5 GB/T 11834-2011 5.5 |
||
旋转爆裂强度(汽车用) | GB/T 5764-2011 5.6 | GB/T 5764-2011 6.6 | ||
4 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 | 石棉含量 | QC/T 226-2014 4.2.4 | GB/T 23623-2009 |
摩擦性能 | QC/T 226-2014 4.4 | QC/T 227.1-2009 | ||
黏接剪切强度 | QC/T 226-2014 4.6.1 | QC/T 227.2-2009 | ||
径向压溃压力值 | QC/T 226-2014 4.6.3 | QC/T 226-2014 5.6.2 | ||
5 | 摩托车和轻便摩托车制动衬组件 | 石棉含量 | QC/T 226-2014 4.2.4 | GB/T 23623-2009 |
摩擦性能 | QC/T 226-2014 4.4 | QC/T 227.1-2009 | ||
黏接剪切强度 | QC/T 226-2014 4.6.2 | QC/T 227.2-2009 | ||
6 | 工农业机械用摩擦片 | 摩擦性能 | GB/T 11834-2011 4.3 | GB/T 11834-2011 5.3 |
柔软性能(ZP1、ZD1、ZD2、ZD3用) | GB/T 11834-2011 4.4 | GB/T 11834-2011 5.4 | ||
剪切强度(ZP2、ZP3粘结型) | GB/T 11834-2011 4.6 | GB/T 11834-2011 5.6 | ||
7 | 石油钻机用刹车块 | 摩擦性能 | JC/T 2310-2015 5.3 | JC/T 2310-2015 6.3 |
密度 | JC/T 2310-2015 5.3 | JC/T 685-2009 | ||
冲击强度 | JC/T 2310-2015 5.3 | JC/T 2310-2015 6.4 | ||
石棉含量 | JC/T 2310-2015 5.4 | GB/T 23263-2009 |
序号 | 产品单元 | 检验项目 | 标准条款 | 检验方法依据标准及条款 |
8 | 烧结金属摩擦材料 | 摩擦磨损性能 | JB/T 3063-2011 5 | JB/T 7268-2007 |
密度 | GB/T 10421-2002 | |||
表观硬度 | GB/T 10425-2002 | |||
能量负荷许用值 | JB/T 7909-2011 | |||
9 | 湿式纸基摩擦材料 | 密度 | GB/T 13826-2008 4.1 | GB/T 13826-2008附录B |
孔隙率 | ||||
摩擦磨损性能 | GB/T 13826-2008 4.2 | GB/T 13826-2008附录A | ||
10 | 湿式非金属基摩擦材料 | 密度 | GB/T 13826-2008 4.1 | GB/T 13826-2008附录B |
硬度 | GB/T 13826-2008 4.1 | GB/T 5766-2007 | ||
摩擦磨损性能 | GB/T 13826-2008 4.2 | GB/T 13826-2008附录A |
1 | 证件材料 | ||||
1.1 | 营业执照、生产许可证等 | 1)营业执照与生产许可证信息是否一致; | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.经营范围是广义的概念,可按行业或大类分,只要含盖申请许可证产品即可; 2. 1)~2)款,若为填写、打印错误允许勘误,此类情况不作为不符合。 |
2)实际生产地址与生产许可证是否一致; | o 是;o 否: | ||||
3)经营范围是否涵盖申请许可证产品。 | o 是;o 否: | ||||
1.2 | 检验 报告 |
4)企业申请时提交的产品检验报告的出具机构是否获得检验检测机构资质认定,认定的检验范围是否包含本实施细则要求的产品标准和检验标准,且在有效期内。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
检验机构无资质,检验报告不在有效期内,则判不符合。 |
1.3 | 产业 政策 |
5)企业生产汽车用盘式制动器衬片、汽车用鼓式制动器衬片、汽车及工农业机械用离合器面片(非缠绕型)、摩托车和轻便摩托车制动蹄组件、摩托车和轻便摩托车制动衬组件这5个产品单元的产品,应提交产品不含有石棉的自我承诺书。 | o 是;o 否; o 不适用: | o 符合 o 不符合 |
不能提供不含石棉的自我承诺书,或自我承诺书未涵盖所生产产品,则判不符合。 |
2 | 人员能力 | ||||
2.1 | 检验 人员 |
6)现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验,检验人员是否能够规范操作,其操作是否符合检验规程,并正确作出判断。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
1.如果国家对检验人员资质有要求的,应获得相应资质; 2.检验人员操作不正确,则判不符合。 |
2.2 | 操作 工人 |
7)现场核查每一关键生产设备的实际生产操作情况,工人是否能规范的操作,其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
关键生产设备的工人操作不正确,则判不符合。 |
3 | 生产和检验设施设备 | ||||
3.1 | 基础 设施 |
8)是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
不能满足生产、检验所需的工作场所,或不能运行正常,则判不符合。 |
3.2 | 生产 设备 |
9)企业是否具有《细则》表3-1规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
缺少表3-1规定的设备,或标△关键设备不能正常运转,应判不符合。 |
3.3 | 检验 设备 |
10)企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备,并运行正常。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
如企业采取委托检验的或企业联合共建实验室的,查有关协议。 |
4 | 过程控制 | ||||
4.1 | 生产 记录 |
11)是否对本细则表3-1中标注△的关键生产设备使用情况、工艺执行情况进行如实的记录。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
获证之日至后置现场审查之日,重点核查关键设备使用情况及生产记录,存在系统性、严重性问题的,应判不符合。 |
4.2 | 进货 检验 |
12)是否对树脂的聚合时间、流动度、游离酚含量,无机纤维的杂质含量、水分含量,填料的细度、水分含量,以及采购的其他重要原材料(零部件)进行检验或验证,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否; o 不适用: | o 符合 o 不符合 |
获证之日至后置现场审查之日,无树脂、无机纤维或填料的检验记录,或树脂检验项目无聚合时间、流动度、游离酚含量等项目,无机纤维检验项目无杂质含量、水分含量等项目,填料中无细度、水分含量等项目,则判不符合。 |
4.3 | 过程 检验 |
13)是否对混合料的松散密度、水分含量和热压半成品的密度,以及生产过程中的其他关键技术指标进行检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否; o 不适用: | o 符合 o 不符合 |
获证之日至后置现场审查之日,重点核查过程检验记录等,存在系统性问题的,应判不符合。 |
4.4 | 出厂 检验 |
14)成品出厂前是否按相关标准进行出厂检验,检验记录应完整、规范并符合相关标准的规定。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
获证之日至后置现场审查之日,出厂检验应符合相关标准的规定,否则判不符合。 |
4.5 | 不合格品控制 | 15)是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 | o 是;o 否: | o 符合 o 不符合 |
获证之日至后置现场审查之日,不合格品处置执行不到位,则判不符合。 |
企业名称: | 生产地址: | 邮编: | ||||||||
产品名称: | 联系人: | 电话: | 传真: | |||||||
生产许可证编号: | 发证日期: | |||||||||
产品单元(产品证书明细内容): | ||||||||||
审查 结论 |
审查组根据《摩擦材料及非金属密封制品产品生产许可证实施细则(二)(摩擦材料产品部分)》,于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了审查,共计审查出:符合 条、不符合 条。 其他情况说明: 经综合评价,本审查组对该企业的审查结论是: 。(注:审查结论填写:合格或不合格) |
|||||||||
监管人员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务 | 证件编号 | ||||||
审查组成员 | 姓名(签字) | 单 位 | 职务(组长、组员) | 核查分工(条款) | 审查员证书编号 | |||||
企业负责人签字 | 企业(盖章) 年 月 日 |
序号 | 新版 | 旧版 | 说明 | |
产品单元 | 产品单元 | 产品品种 | ||
1 | 汽车用盘式制动器衬片 | 1.通用摩擦材料产品 | 汽车用盘式制动器衬片 | 部分产品品种修改为产品单元,减少了“产品品种”的层级 |
2 | 汽车用鼓式制动器衬片 | 汽车用鼓式制动器衬片 | ||
3 | 汽车及工农业机械用离合器面片 | 缠绕型汽车用离合器面片 | ||
非缠绕型汽车用离合器面片 | ||||
工农业机械用离合器片 | ||||
4 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄组件 | ||
5 | 摩托车和轻便摩托车制动衬组件 | 摩托车和轻便摩托车制动衬组件 | ||
6 | 工农业机械用摩擦片 | 工农业机械用制动带 | ||
工农业机械用制动片 | ||||
7 | 石油钻机用刹车块 | 带刹车用石油钻机用刹车块 | ||
盘式刹车用石油钻机用刹车块 | ||||
8 | 烧结金属摩擦材料 | 2.烧结金属摩擦材料产品 | 烧结金属摩擦材料 | |
9 | 湿式纸基摩擦材料 | 3.湿式(非金属类)摩擦材料产品 | 纸基摩擦材料 | |
10 | 湿式非金属基摩擦材料 | 非金属基摩擦材料 |
产品单元 | 产品标准(新版) | 产品标准(旧版) | 说明 |
石油钻机用刹车块 | —— | SY/T 5023-2012 石油钻机用刹车块 | 取消 |