危险化学品生产许可证实施细则(一) (危险化学品无机产品部分)
单元序号 | 产品单元 | 品种序号 | 产品品种 |
1 | 一级钡化合物 | 1 | 工业氯化钡# |
2 | 工业氢氧化钡# | ||
2 | 六价铬化合物 | 3 | 工业重铬酸钠# |
4 | 工业铬酸酐 | ||
5 | 工业重铬酸钾 | ||
3 | 溴酸盐 | 6 | 工业溴酸钠 |
4 | 五硫化二磷 | 7 | 工业五硫化二磷# |
5 | 高锰酸钾 | 8 | 工业高锰酸钾# |
6 | 水合肼 | 9 | 工业水合肼 |
7 | 亚硒酸钠 | 10 | 工业亚硒酸钠 |
8 | 一氧化铅 | 11 | 电子工业用粒状一氧化铅 |
9 | 硅酸铅 | 12 | 工业硅酸铅 |
10 | 金属钠 | 13 | 工业金属钠 |
11 | 溴 | 14 | 工业溴 |
12 | 氯化亚砜 | 15 | 工业氯化亚砜 |
13 | 氨基磺酸 | 16 | 工业氨基磺酸 |
14 | 亚硫酸氢铵 | 17 | 工业用亚硫酸氢铵 |
15 | 氢氧化锂 | 18 | 单水氢氧化锂# |
16 | 二盐基亚磷酸铅 | 19 | 二盐基亚磷酸铅 |
17 | 硫酸 | 20 | 工业硫酸# |
21 | 蓄电池用硫酸 | ||
22 | 液体二氧化硫 | ||
23 | 工业氯磺酸 | ||
18 | 硝酸 | 24 | 工业硝酸# |
19 | 液体无水氨 | 25 | 液体无水氨# |
20 | 氰氨化钙 | 26 | 氰氨化钙 |
21 | 铝粉 | 27 | 烟花爆竹用铝粉 |
28 | 铝粉 | ||
22 | 铝镁合金粉 | 29 | 烟花爆竹用铝镁合金粉# |
30 | 铝镁合金粉# | ||
23 | 钛粉 | 31 | 烟花爆竹用钛粉 |
32 | 烟花用钛粉 | ||
24 | 氰化物 | 33 | 工业氰化钠# |
34 | 工业氰化亚铜 | ||
25 | 磷化合物 | 35 | 工业赤磷 |
36 | 工业黄磷# | ||
37 | 工业磷酸 | ||
38 | 湿法磷酸 | ||
39 | 工业亚磷酸 | ||
26 | 氯酸盐 | 40 | 高氯酸铵 |
41 | 工业氯酸钠# | ||
42 | 工业亚氯酸钠 | ||
27 | 硝酸盐 | 43 | 工业硝酸钠 |
44 | 工业亚硝酸钠 | ||
45 | 工业亚硝酸钙 | ||
46 | 工业硝酸钾 | ||
47 | 工业硝酸钡# | ||
48 | 工业硝酸锌 | ||
49 | 工业硝酸钙 | ||
50 | 照相用硝酸银 | ||
28 | 氟化合物 | 51 | 工业无水氟化氢# |
52 | 工业氢氟酸# | ||
53 | 工业无水氟化钾# | ||
54 | 工业氟化氢铵# | ||
55 | 工业氟硅酸 | ||
56 | 工业氟硅酸钠 | ||
57 | 工业氟硅酸镁 | ||
29 | 过氧化物 | 58 | 工业过氧化氢 |
59 | 工业过氧碳酸钠 | ||
60 | 工业过硫酸钾 | ||
30 | 硫化物 | 61 | 工业硫化钠# |
62 | 工业硫氢化钠 | ||
31 | 硫磺 | 63 | 工业硫磺 |
64 | 橡胶用不溶性硫磺 | ||
32 | 氯化物 | 65 | 工业氯化锌 |
66 | 工业氯化铁 | ||
67 | 水处理剂 氯化铁 | ||
33 | 硼化合物 | 68 | 工业硼氢化钠 |
69 | 硼氢化钾 | ||
70 | 工业过硼酸钠 |
单元序号 | 产品单元 | 产品标准名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 | 相关标准号 |
1 | 一级 钡化合物 |
工业氯化钡 | GB/T 1617-2014 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
工业氢氧化钡 | HG/T 2566-2014 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
2 | 六价铬化合物 | 工业重铬酸钠 | GB/T 1611-2014 | / | / |
工业重铬酸钾 | GB/T 28657-2012 | / | / | ||
工业铬酸酐 | GB/T 1610-2009 | / | / | ||
3 | 溴酸盐 | 工业溴酸钠 | HG/T 2766-2011 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
无机化工产品中砷测定的通用方法 第2部分:砷斑法 | GB/T 23947.2-2009 | ||||
4 | 五硫化 二磷 |
工业五硫化 二磷 |
GB/T 13258-2016 | / | / |
5 | 高锰酸钾 | 工业高锰酸钾 | GB/T 1608-2017 | / | / |
6 | 水合肼 | 工业水合肼 | HG/T 3259-2012 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | HJ/T 501-2009 | ||||
7 | 亚硒酸钠 | 工业亚硒酸钠 | HG/T 4517-2013 | / | / |
8 | 一氧化铅 | 电子工业用粒状一氧化铅 | HG/T 2325-2012 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
9 | 硅酸铅 | 工业硅酸铅 | HG/T 3248-2011 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
10 | 金属钠 | 工业金属钠 | GB/T 22379-2017 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
11 | 溴 | 工业溴 | QB/T 2021-1994 | / | / |
12 | 氯化亚砜 | 工业氯化亚砜 | HG/T 3788-2013 | 化学试剂 沸程测定通用方法 | GB/T 615-2006 |
13 | 氨基磺酸 | 工业氨基磺酸 | HG/T 2527-2011 | / | / |
14 | 亚硫酸 氢铵 |
工业用亚硫酸氢铵 | HG/T 2785-2012 | / | / |
15 | 氢氧化锂 | 单水氢氧化锂 | GB/T 8766-2013 | 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第2部分:氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法 | GB/T 11064.2-2013 |
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第4部分:钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 11064.4-2013 | ||||
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第5部分:钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 11064.5-2013 | ||||
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第7部分:铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法测定 | GB/T 11064.7-2013 | ||||
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分:硫酸根量的测定 硫酸钡浊度法 | GB/T 11064.9-2013 | ||||
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第10部分:氯量的测定 氯化银浊度法 | GB/T 11064.10-2013 | ||||
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第11部分:酸不溶物量的测定 重量法 | GB/T 11064.11-2013 | ||||
碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第12部分:碳酸根量的测定 酸碱滴定法 | GB/T 11064.12-2013 | ||||
16 | 二盐基亚磷酸铅 | 二盐基亚磷 酸铅 |
HG/T 2339-2005 | / | / |
17 | 硫酸 | 工业硫酸 | GB/T 534-2014 | 化学试剂 砷测定通用方法 | GB/T 610-2008 |
蓄电池用硫酸 | HG/T 2692-2015 | 工业硫酸 | GB/T 534—2014 | ||
液体二氧化硫 | GB/T 3637-2011 | 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法(通用方法) | GB/T 6283-2008 | ||
气瓶颜色标志 | GB /T 7144-2016 | ||||
液化气体铁道罐车 | GB/T 10478-2006 | ||||
工业氯磺酸 | GB/T 13549-2016 | 化学试剂 电位滴定法通则 | GB/T 9725-2007 | ||
18 | 硝酸 | 工业硝酸 浓硝酸 |
GB/T 337.1-2014 | / | / |
工业硝酸 稀硝酸 |
GB/T 337.2-2014 | / | / | ||
19 | 液体无水氨 | 液体无水氨 | GB/T 536-2017 | 液体无水氨的测定方法 第1部分:实验室样品的采取 | GB/T 8570.1-2008 |
液体无水氨的测定方法 第2部分:氨含量 | GB/T 8570.2-2010 | ||||
液体无水氨的测定方法 第3部分:残留物含量 重量法 | GB/T 8570.3-2010 | ||||
液体无水氨的测定方法 第4部分:残留物含量 容量法 | GB/T 8570.4-2010 | ||||
20 | 氰氨化钙 | 氰氨化钙 | HG/T 2427-1993 | / | / |
21 | 铝粉 | 烟花爆竹用铝粉 | GB/T 20210-2006 | 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法 | YS/T 617.1-2007 |
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法 | YS/T 617.3-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法 | YS/T 617.6-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第8部分 松装密度的测定 | YS/T 617.8-2007 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 | GB/T 20975.3-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第4部分:铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | GB/T 20975.4-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第5部分:硅含量的测定 | GB/T 20975.5-2008 | ||||
铝粉 第1部分:空气雾化铝粉 | GB/T 2085.1-2007 | 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法 | YS/T 617.1-2007 | ||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法 | YS/T 617.3-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第5部分 铝粉中油脂含量的测定 | YS/T 617.5-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法 | YS/T 617.6-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第8部分 松装密度的测定 | YS/T 617.8-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第9部分 铝粉附着率的测定 | YS/T 617.9-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第10部分 铝粉盖水面积的测定 | YS/T 617.10-2007 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 | GB/T 20975.3-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第4部分:铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | GB/T 20975.4-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第5部分:硅含量的测定 | GB/T 20975.5-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第8部分:锌含量的测定 | GB/T 20975.8-2008 | ||||
铝粉 第2部分:球磨铝粉 | GB/T 2085.2-2007 | 铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法 | YS/T 617.1-2007 | ||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法 | YS/T 617.3-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第5部分 铝粉中油脂含量的测定 | YS/T 617.5-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法 | YS/T 617.6-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第8部分 松装密度的测定 | YS/T 617.8-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第9部分 铝粉附着率的测定 | YS/T 617.9-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第10部分 铝粉盖水面积的测定 | YS/T 617.10-2007 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第3部分: 铜含量的测定 | GB/T 20975.3-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第4部分:铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | GB/T 20975.4-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第5部分:硅含量的测定 | GB/T 20975.5-2008 | ||||
铝及铝合金化学分析方法 第8部分:锌含量的测定 | GB/T 20975.8-2008 | ||||
22 | 铝镁合 金粉 |
烟花爆竹用 铝镁合金粉 |
GB/T 20209-2006 | 镁及镁合金化学分析方法 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | GB/T 13748.9-2013 |
镁及镁合金化学分析方法 氯含量的测定 氯化银浊度法 | GB/T 13748.18-2013 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法 | YS/T 617.1-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第2部分 铝镁合金粉中铝含量的测定 氟化物置换络合滴定法 | YS/T 617.2-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法 | YS/T 617.3-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第4部分 镁粉中盐酸不溶物量的测定 重量法 | YS/T 617.4-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第5部分 铝粉中油脂含量的测定 | YS/T 617.5-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法 | YS/T 617.6-2007 | ||||
出口烟花爆竹检验规程 第5部分 型式试验 | SN/T 0306.5-2012 | ||||
镁及镁合金化学分析方法 铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | GB/T 13748.9-2013 | ||||
铝镁合金粉 | GB/T 5150-2004 | 镁及镁合金化学分析方法 硅含量的测定 钼蓝分光光度法 | GB/T 13748.10-2013 | ||
镁及镁合金化学分析方法 铜含量的测定 新亚铜灵分光光度法 | GB/T 13748.12-2005 | ||||
镁及镁合金化学分析方法 氯含量的测定 氯化银浊度法 | GB/T 13748.18-2013 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第1部分 活性铝、活性镁、活性铝镁量的测定 气体容量法 | YS/T 617.1-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第2部分 铝镁合金粉中铝含量的测定 氟化物置换络合滴定法 | YS/T 617.2-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第3部分 水分的测定 干燥失重法 | YS/T 617.3-2007 | ||||
铝、镁及其合金粉理化性能测定方法 第6部分 粒度分布的测定 筛分法 | YS/T 617.6-2007 | ||||
23 | 钛粉 | 烟花爆竹用 钛粉 |
GB/T 20211-2006 | 海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碱分离-EDTA络合滴定法测定铝量 | GB/T 4698.8-1996 |
冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则 | GB/T 7728-1987 | ||||
烟花用钛粉 | NY/T 756-2003 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
24 | 氰化物 | 工业氰化钠 | GB/T 19306-2003 | / | / |
工业氰化亚铜 | HG/T 2827-2011 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
25 | 磷化合物 | 工业赤磷 | GB/T 4947-2003 | / | / |
工业黄磷 | GB/T 7816-2018 | 化工产品中砷含量测定的通用方法 | GB/T 7686-2016 | ||
工业磷酸 | GB/T 2091-2008 | 化学试剂 色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 | ||
化学试剂 砷测定通用方法 | GB/T 610-2008 | ||||
工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||||
工业湿法粗 磷酸 |
HG/T 4068-2008 | / | / | ||
工业湿法净化磷酸 | HG/T 4069-2008 | 化学试剂 色度测定通用方法 | GB/T 605-2006 | ||
化学试剂 砷测定通用方法 | GB/T 610-2008 | ||||
工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||||
工业亚磷酸 | HG/T 2520-2006 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
26 | 氯酸盐 | 高氯酸铵规范 | GJB 617A-2003 | 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法 | GB/T 606-2003 |
工业高氯酸铵 | HG/T 3813-2006 | 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔·费休法 | GB/T 606-2003 | ||
工业氯酸钠 | GB/T 1618-2018 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 电位滴定法 | GB/T 3050-2000 | ||||
无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB/T 3051-2000 | ||||
工业亚氯酸钠 | HG/T 3250-2010 | / | / | ||
27 | 硝酸盐 | 工业硝酸钠 | GB/T 4553-2016 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB/T 3051-2000 | ||||
肥料中氨态氮含量的测定 甲醛法 | GB/T 3600-2000 | ||||
工业硼化物 分析方法 | GB/T 12684-2006 | ||||
工业硝酸钾 | GB/T 1918-2011 | 化学试剂 甲醛溶液 | GB/T 685-1993 | ||
工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||||
无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB/T 3051-2000 | ||||
无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 目视比浊法 | GB/T 23945-2009 | ||||
工业硝酸钡 | GB/T 1613-2008 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
化学试剂 pH值测定通则 | GB/T 9724-2007 | ||||
工业硝酸锌 | HG/T 3582-2009 | / | / | ||
工业亚硝酸钠 | GB/T 2367-2016 | 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 | GB/T 3051-2000 | ||
工业亚硝酸钙 | GB/T 28656-2012 | / | / | ||
工业硝酸钙 | HG/T 3787-2005 | 化学试剂 pH值测定通则 | GB/T 9724-2007 | ||
照相用硝酸银 | YS/T 476-2005 | 化学试剂 硝酸银 | GB/T 670-2007 | ||
化学试剂 标准玻璃乳浊液和澄清度标准 | HG/T 3484-1999 | ||||
28 | 氟化合物 | 工业无水 氟化氢 |
GB/T 7746-2011 | / | / |
工业氢氟酸 | GB/T 7744-2008 | / | / | ||
工业无水 氟化钾 |
HG/T 2829-2008 | / | / | ||
工业氟化氢铵 | GB/T 28655-2012 | / | / | ||
工业氟硅酸 | HG/T 2832-2008 | / | / | ||
工业氟硅酸镁 | HG/T 2768-2009 | / | / | ||
工业氟硅酸钠 | GB/T 23936-2018 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
29 | 过氧化物 | 工业过氧化氢 | GB/T 1616-2014 | / | / |
工业过氧 碳酸钠 |
HG/T 2764-2013 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法 | GB/T 23769-2009 | ||||
无机化工产品中堆积密度的测定 | GB/T 23771-2009 | ||||
工业过硫酸盐 第2部分:工业过硫酸钾 | GB/T 26519.2-2011 | 工业过硫酸盐产品的分析方法 | GB/T 23940-2009 | ||
30 | 硫化物 | 工业硫化钠 | GB/T 10500-2009 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 |
工业硫氢化钠 | GB/T 23937-2009 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
31 | 硫磺 | 工业硫磺 第1部分:固体产品 | GB/T 2449.1-2014 | / | / |
工业硫磺 第2部分:液体产品 | GB/T 2449.2-2015 | / | / | ||
橡胶用不溶性硫磺 | HG/T 2525-2011 | / | / | ||
32 | 氯化物 | 工业氯化锌 | HG/T 2323-2012 | 无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则 | GB/T 23768-2009 |
工业氯化铁 | GB/T 1621-2008 | 化工产品密度、相对密度测定通则 | GB/T 4472-1984 | ||
水处理剂 氯化铁 |
GB/T 4482-2018 | 水处理剂 密度测定方法通则 | GB/T 22594-2008 | ||
33 | 硼化合物 | 工业硼氢化钠 | HG/T 3585-2009 | / | / |
硼氢化钾 | HG/T 3584-2011 | / | / | ||
工业过硼酸钠 | HG/T 2518-2008 | 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 | GB/T 3049-2006 | ||
化学试剂 pH值测定通则 | GB/T 9724-2007 |
产品单元 | 设施名称 | 设施要求 |
全部单元 | 生产车间(或区域)、原材料仓库(或、堆场储罐区)、成品库(或成品储罐)、生产控制室等设施等。 | 设施、场地布局合理、需要时进行有效隔离,面积应能满足工作的正常进行。 |
单元序号 | 产品单元 | 产品序号 | 产品品种 | 设备名称 |
1 | 一级钡化合物 | 1 | 工业氯化钡 |
|
2 | 工业氢氧化钡 | 1.反应器 2.结晶器 3.洗涤器 4.离心机 5.干燥器 6.包装机 |
||
2 | 六价铬化合物 | 3 | 工业重铬酸钠 | 1.回转窑 2.冷却器 3.浸取器 4.中和罐 5.过滤机 6.酸化器 7.盐析器 8.蒸发器 9.结晶罐 10.离心机 11.包装机 |
4 | 工业重铬酸钾 | 1.反应器 2.蒸发器 3.结晶器 4.过滤器 5.离心机 6.干燥器 7.包装机 |
||
5 | 工业铬酸酐 | 1.反应器 2.结片机 |
||
3 | 溴酸盐 | 6 | 工业溴酸钠 | 1.溶解净化设备 2.电解设备 3.过滤设备 4.结晶器 5.离心机 6.干燥设备 |
4 | 五硫化二磷 | 7 | 工业五硫化二磷 | 1.熔磷设备 2.熔硫设备 3.反应器 4.蒸发釜 5.结片或造粒设备 |
5 | 高锰酸钾 | 8 | 工业高锰酸钾 | 1.三相反应器 2.过滤机 3.整流设备 4.电解槽 5.蒸发器 6.离心机 7.结晶器 8.干燥机 |
6 | 水合肼 | 9 | 工业水合肼 | 1.混合器 2.反应器 3.蒸发器 4.精镏塔 5.冷凝器 6.冷却器 7.离心机 |
7 | 亚硒酸钠 | 10 | 工业亚硒酸钠 | 1.反应罐 2.过滤器 3.蒸发器 4.结晶器 5.过滤设备 |
8 | 一氧化铅 | 11 | 电子工业用粒状一氧化铅 | 1.熔融设备 2.造粒设备 3.磨粉机 4.氧化炉 5.造粒机 6.烘干机 7.烧结机 |
9 | 硅酸铅 | 12 | 工业硅酸铅 | 1.反应炉 2.冷却器 3.粉碎机 |
10 | 金属钠 | 13 | 工业金属钠 | 1.整流设备 2.电解槽 3.氯气收集器 4.贮钠罐 5.铸钠机 |
11 | 溴 | 14 | 工业溴 | 1.预热器 2.反应塔 3.溴水分离塔 4.精馏塔 5.冷凝器 |
12 | 氯化亚砜 | 15 | 工业氯化亚砜 | 1.预热器 2.催化反应器 3.冷凝设备 4.精馏塔 |
13 | 氨基磺酸 | 16 | 工业氨基磺酸 | 1.反应釜 2.冷冻机 3.结晶器 4.过滤设备 5.干燥设备 |
14 | 亚硫酸氢铵 | 17 | 工业用亚硫酸氢铵 | 1.吸收器 2.分离器 |
15 | 氢氧化锂 | 18 | 单水氢氧化锂 | 1.煅烧炉 2.浸出池 3.过滤器 4.蒸发器 5.结晶器 6.离心机 7.干燥设备 |
16 | 二盐基亚磷酸铅 | 19 | 二盐基亚磷酸铅 | 1.反应设备 2.干燥设备 3.粉碎设备 |
17 | 硫酸 | 20 | 工业硫酸 | 1.熔硫槽 2.风机 3.焙烧炉 4.除尘装置 5.洗涤塔 6.电除雾器 7.干燥塔 8.转化器 9.吸收塔 |
21 | 蓄电池用硫酸 | 1.吸收塔 2.冷却塔 3.循环槽 4.净化槽 5.稀释罐 6.计量罐 |
||
22 | 液体二氧化硫 | 1.空分装置 2.焚硫炉 3.冷却器 4.过滤除尘设备 5.干燥塔 6.压缩机 7.冷凝器 |
||
23 | 工业氯磺酸 | 1.三氧化硫生产设备 2.氯化氢生产设备 3.合成器 4.冷却装置 5.气液分离设备 |
||
18 | 硝酸 | 24 | 工业硝酸 | 1.原料气净化设备 2.原料气混合设备 3.氧化设备 4.透平设备 5.吸收设备 6.加热设备 7.冷却设备 8.漂白设备 9.精馏设备 10.产品贮存设备 11.尾气净化设备 12.高压合成(直硝法) |
19 | 液体无水氨 | 25 | 液体无水氨 | 1.压缩机 2.原料气制备装置 3.脱硫塔 4.脱碳装置 5.变换炉 6.氨合成塔 7.氨分离器 8.氨贮槽或储罐等容器 |
20 | 氰氨化钙 | 26 | 氰氨化钙 | 1.空气、氮气储罐 2.原料粉碎设备 3.配料计量设备 4.球磨设备 5.反应炉 6.冷却设备 7.排风设备 8.含尘气体净化回收设备 9.空分系统 |
21 | 铝粉 | 27 | 烟花爆竹用铝粉 | 球磨铝粉: 1.球磨机 2.分离器 3.集尘器 雾化铝粉 1.气体循环装置 2.熔炼设备 3.雾化装置 |
28 | 铝粉 | |||
22 | 铝镁合金粉 | 29 | 烟花爆竹用 铝镁合金粉 |
1.熔炼炉 2.粉碎机 |
30 | 铝镁合金粉 | |||
23 | 钛粉 | 31 | 烟花爆竹用钛粉 | 1.粉碎机 2.除杂设备 |
32 | 烟花用钛粉 | |||
24 | 氰化物 | 33 | 工业氰化钠 | 安氏法: 1.天然气气柜 2.液氨贮罐 3.气体混合器 4.反应器 5.冷却器 6.氨吸收塔 7.水吸收塔 8.精馏塔 9.中和反应器 轻油裂解法: 1.轻油贮罐 2.液氨贮罐 3.雾化器 4.反应器 5.分离器 6.水吸收塔 7.精馏塔 8.中和反应器 丙烯腈副产法: 1.中和反应器 1.蒸发器 2.结晶器 3.干燥器 4.包装机 |
34 | 工业氰化亚铜 | 1.溶解槽 2.反应器 3.漂洗槽 4.离心机 5.干燥器 6.包装机 |
||
25 | 磷化合物 | 35 | 工业赤磷 | 1.球磨机 2.转化器 3.离心机 4.真空干燥器 |
36 | 工业黄磷 | 1.变压器 2.破碎机 3.还原炉 4.除尘器 5.冷凝塔 6.受磷槽 7.精制锅 8.冷凝池 |
||
37 | 工业磷酸 | 1.熔磷设备 2.燃烧水合设备 3.除雾器 4.冷凝器 |
||
38 | 湿法磷酸 | 1.粉碎设备 2.萃取反应器 3.过滤器 4.浓缩设备 5.反应器 6.过滤器 7.萃取器 8.分离器 9.浓缩设备 |
||
39 | 工业亚磷酸 | 1.湍流混合器 2.吸收器 3.浓缩釜 4.结晶釜 5.离心机 |
||
26 | 氯酸盐 | 40 | 高氯酸铵 | 1.处理槽 2.电解槽 3.变压整流设备 4.复分解槽 5.结晶器 6.冰机 7.离心机 8.干燥器 |
41 | 工业氯酸钠 | 1.化盐桶 2.两次盐水处理槽 3.电解槽 4.变压整流设备 5.蒸发结晶器 6.离心机 7.干燥器 |
||
42 | 工业亚氯酸钠 | 1.反应器 2.吸收装置 3.干燥(蒸发结晶离心或喷雾干燥)设备 |
||
27 | 硝酸盐 | 43 | 工业硝酸钠 | 1.吸收塔 2.蒸发器 3.结晶器 4.转化器 5.蒸发器 6.结晶器 7.离心机 |
44 | 工业硝酸钾 | 1.反应器 2.过滤器 3.结晶器 4.过滤器 5.离心机 6.干燥器 |
||
45 | 工业硝酸钡 | 1.反应器 2.结晶器 3.过滤器 4.干燥器 |
||
46 | 工业硝酸锌 | 1.反应器 2.过滤机 3.精制槽 4.过滤器 5.蒸发器 6.结晶器 7.离心机 |
||
47 | 工业硝酸钙 | 1.反应器 2.澄清器 3.酸化槽 4.蒸发器 5.结晶器 |
||
48 | 照相用硝酸银 | 1.反应器 2.过滤器 3.蒸发器 4.结晶器 5.离心机 6.干燥器 |
||
49 | 工业亚硝酸钠 | 1.吸收塔 2.蒸发器 3.结晶器 4.离心机 5.干燥器 |
||
50 | 工业亚硝酸钙 | 1.吸收塔 2.蒸发器 3.结晶器 4.离心机 5.干燥器 |
||
28 | 氟化合物 | 51 | 工业无水氟化氢 | 1.回转炉 2.粗馏塔 3.脱气塔 4.精馏塔 5.罐装设备 |
52 | 工业氢氟酸 | 1.回转炉 2.粗馏塔 3.脱气塔 4.精馏塔 5.气化器 6.吸收槽 |
||
53 | 工业无水氟化钾 | 1.反应器 2.蒸发器 3.真空泵 4.过滤设备 5.干燥设备 |
||
54 | 工业氟化氢铵 | 1.反应罐 2.蒸发器 3.结晶器 4.离心机 |
||
55 | 工业氟硅酸 | 1.发生装置 2.喷淋塔 |
||
56 | 工业氟硅酸镁 | 1.反应器 2.过滤器 3.蒸发器 4.结晶器 5.离心机 6.干燥设备 |
||
